着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | テイエムカチドキ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:25.2 | 5-5-3-1 | 37.9 | 2.5 | 2 | 472(+20) | [地] 平山宏秀 | 竹園正繼 | 32.0 | |||||
2 | 8 | 9 | ハラジュク | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:25.8 | 3 | 1-1-1-2 | 39.3 | 1.4 | 1 | 486(+10) | [地] 大垣敏夫 | 三岡陽 | 9.6 | ||||
3 | 8 | 10 | ブラックジーン | 牡3 | 56 | 長田進仁 | 1:26.0 | 1.1/4 | 2-2-2-3 | 39.2 | 20.7 | 3 | 489(+2) | [地] 中野博 | 中丸清正 | 5.1 | ||||
4 | 3 | 3 | エイシントルーパー | 牝5 | 51 | 加茂飛翔 | 1:26.5 | 2.1/2 | 9-9-4-4 | 39.3 | 23.7 | 4 | 452(+4) | [地] 中野博 | 谷謙介 | 2.6 | ||||
5 | 6 | 6 | メイショウココロネ | 牝4 | 54 | 田中純 | 1:28.0 | 8 | 3-3-5-5 | 40.6 | 79.6 | 8 | 426(+2) | [地] 中野博 | 三岡有香 | 1.9 | ||||
6 | 5 | 5 | ゼフィールネイジ | 牝7 | 54 | 田中直人 | 1:28.5 | 2.1/2 | 7-8-9-9 | 40.3 | 108.2 | 9 | 456(+9) | [地] 井樋明正 | (株)TrY | |||||
7 | 7 | 7 | エスワイロビン | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:28.6 | 1/2 | 6-6-7-6 | 40.9 | 111.3 | 10 | 471(+6) | [地] 中川竜馬 | 阪田英裕 | |||||
8 | 1 | 1 | インパクロ | 牡4 | 55 | 金山昇馬 | 1:29.5 | 5 | 10-10-10-10 | 40.7 | 51.8 | 6 | 471(+15) | [地] 石川浩文 | (株)アプエンテ | |||||
9 | 4 | 4 | ノーダウト | 牝3 | 54 | 吉本隆記 | 1:29.7 | 1.1/4 | 8-7-8-8 | 41.8 | 41.9 | 5 | 421(+2) | [地] 山下定文 | 遠藤喜和 | |||||
10 | 7 | 8 | クロスキー | セ4 | 56 | 竹吉徹 | 1:29.9 | 1 | 4-4-6-7 | 42.5 | 69.9 | 7 | 527(+8) | [地] 山田徹 | 森本研太 |
単勝 | 2 | 250 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 9 10 |
100 100 130 |
1 2 4 |
枠連 | 2 - 8 | 140 | 1 |
馬連 | 2 - 9 | 170 | 1 |
ワイド | 2 - 9 2 - 10 9 - 10 |
130 260 180 |
1 3 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 9 | 370 | 2 |
三連複 | 2 - 9 - 10 | 350 | 1 |
三連単 | 2 → 9 → 10 | 1,200 | 2 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 9,10,6,8,2,7,5,4,3,1 |
---|---|
2コーナー | 9,10,6,8,2,7,4,5,3,1 |
3コーナー | 9,10,2,3,6,8,7,4,5,1 |
4コーナー | 2,9,10,3,6,7,8,4,5,1 |