着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ビーザベスト | 牡3 | 55 | 笹田知宏 | 1:52.8 | 6-6-1-1 | 37.9 | 1.2 | 1 | 464(-1) | [地] 新子雅司 | 野田善己 | 90.0 | |||||
2 | 8 | 9 | トリニティノット | 牡3 | 55 | 中田貴士 | 1:54.3 | 9 | 2-2-2-2 | 39.5 | 8.0 | 3 | 472(-1) | [地] 野田忍 | 野田秀人 | 36.0 | ||||
3 | 8 | 10 | ゼットピアレス | 牝4 | 51 | 長尾翼玖 | 1:54.6 | 1.1/2 | 3-3-4-4 | 39.7 | 230.9 | 9 | 487(+2) | [地] 田中一巧 | 林知佐子 | 22.5 | ||||
4 | 7 | 7 | アポロファルコン | 牝4 | 54 | 田中学 | 1:54.6 | ハナ | 8-8-6-6 | 39.0 | 67.4 | 7 | 500(+7) | [地] 永島太郎 | 生部初男 | 13.5 | ||||
5 | 6 | 6 | ブラックアピス | 牡3 | 55 | 下原理 | 1:54.6 | クビ | 5-5-5-5 | 39.5 | 16.5 | 4 | 488(-12) | [地] 小牧毅 | 藤田孟司 | 9.0 | ||||
6 | 1 | 1 | フィールマイソウル | 牝3 | 55 | 吉村智洋 | 1:55.0 | 2.1/2 | 1-1-3-3 | 40.2 | 16.7 | 5 | 466(+1) | [地] 南弘樹 | 橘勝年 | |||||
7 | 4 | 4 | アポロハクジャ | 牝3 | 54 | 廣瀬航 | 1:55.1 | 1/2 | 7-7-7-8 | 39.6 | 7.6 | 2 | 409(0) | [地] 高本友芳 | 生部初男 | |||||
8 | 3 | 3 | アウワ | 牡3 | 52 | 佐々木世 | 1:55.7 | 3.1/2 | 10-10-10-10 | 39.5 | 46.6 | 6 | 497(+10) | [地] 木村健 | 田中英昭 | |||||
9 | 5 | 5 | スティールマドンナ | 牝3 | 52 | 大山龍太 | 1:55.7 | クビ | 4-4-7-7 | 40.6 | 77.9 | 8 | 458(-7) | [地] 永島太郎 | 菅野守雄 | |||||
10 | 2 | 2 | リーガルオフィス | セ8 | 56 | 永井孝典 | 1:55.9 | 1 | 9-9-9-9 | 40.3 | 369.4 | 10 | 445(-7) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ |
単勝 | 8 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 9 10 |
110 140 1,160 |
1 2 9 |
枠連 | 7 - 8 | 270 | 1 |
馬連 | 8 - 9 | 300 | 1 |
ワイド | 8 - 9 8 - 10 9 - 10 |
170 2,680 3,930 |
1 21 24 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 9 | 350 | 1 |
三連複 | 8 - 9 - 10 | 10,590 | 19 |
三連単 | 8 → 9 → 10 | 18,000 | 43 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,9,10,5,6,8,4,7,2,3 |
---|---|
2コーナー | 1,9,10,5,6,8,4,7,2,3 |
3コーナー | 8,9,1,10,6,7,(4,5),2,3 |
4コーナー | 8-9,1,10,6,7,5,4,2,3 |