着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハピリン | 牝6 | 54 | 大山真吾 | 1:34.0 | 7-7-4-5 | 39.8 | 37.3 | 7 | 458(-7) | [地] 松平幸秀 | 水田栄之助 | 35.0 | |||||
2 | 2 | 2 | リージェル | 牡6 | 56 | 小谷周平 | 1:34.1 | 1/2 | 4-4-5-4 | 40.2 | 3.6 | 2 | 450(+8) | [地] 溝橋利喜 | 組)オールザベスト組 | 9.8 | ||||
3 | 8 | 9 | バロンエール | 牝5 | 54 | 永井孝典 | 1:34.2 | クビ | 2-2-2-2 | 40.5 | 3.4 | 1 | 443(-9) | [地] 田村彰啓 | (一社)taxab | 4.9 | ||||
4 | 5 | 5 | パピン | 牝3 | 54 | 田野豊三 | 1:34.2 | クビ | 1-1-1-1 | 40.6 | 4.4 | 4 | 450(-1) | [地] 尾原強 | 小野瀬悦子 | 3.5 | ||||
5 | 8 | 10 | シャクラ | セ4 | 56 | 笹田知宏 | 1:34.9 | 4 | 3-3-2-3 | 41.1 | 3.9 | 3 | 443(+1) | [地] 西川精治 | 西浦和男 | 2.8 | ||||
6 | 7 | 8 | スーパーボイジャー | 牝3 | 54 | 渡瀬和幸 | 1:35.0 | クビ | 6-6-7-7 | 40.9 | 11.1 | 5 | 427(+5) | [地] 茂崎正善 | 冨沢敦子 | |||||
7 | 4 | 4 | サクラトップハロー | 牡4 | 56 | 中田貴士 | 1:35.1 | 3/4 | 10-10-9-8 | 40.1 | 22.4 | 6 | 432(-1) | [地] 野田忍 | 野田秀人 | |||||
8 | 1 | 1 | イスズゴールド | 牡7 | 56 | 松本幸祐 | 1:35.4 | 1.1/2 | 8-8-8-9 | 41.0 | 60.7 | 9 | 427(+3) | [地] 保利良次 | 内田滋三 | |||||
9 | 7 | 7 | マイネルキアロ | 牡3 | 55 | 山田雄大 | 1:35.5 | 3/4 | 5-5-6-6 | 41.6 | 38.0 | 8 | 490(-1) | [地] 諏訪貴正 | 湯浅健司 | |||||
10 | 6 | 6 | パープレー | 牡9 | 56 | 長谷部駿 | 1:36.6 | 7 | 9-9-10-10 | 41.6 | 245.7 | 10 | 446(-2) | [地] 織田誠 | 櫨山慶次 |
単勝 | 3 | 3,730 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 9 |
570 160 160 |
7 2 1 |
枠連 | 2 - 3 | 5,030 | 12 |
馬連 | 2 - 3 | 4,970 | 17 |
ワイド | 2 - 3 3 - 9 2 - 9 |
1,120 1,090 260 |
14 13 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 2 | 13,210 | 39 |
三連複 | 2 - 3 - 9 | 3,810 | 13 |
三連単 | 3 → 2 → 9 | 50,800 | 163 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 5,9,10,2,7,8,3,1,6,4 |
---|---|
2コーナー | 5,9,10,2,7,8,3,1,6,4 |
3コーナー | 5,(9,10),3,2,7,8,1,4,6 |
4コーナー | 5,9,10,2,3,7,8,4,1,6 |