着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ゴールドエーカー | 牡7 | 56 | 森泰斗 | 1:33.2 | 11-11-10-3 | 40.8 | 2.1 | 1 | 504(-8) | [地] 柘榴浩樹 | 前田幸治 | 80.0 | |||||
2 | 3 | 3 | コロリズム | 牝6 | 54 | 臼井健太 | 1:33.2 | ハナ | 8-6-6-3 | 41.5 | 18.1 | 6 | 475(-4) | [地] 宮下靖旨 | 平井頼行 | 30.4 | ||||
3 | 5 | 5 | フジマサシルバー | 牡6 | 55 | 櫻井光輔 | 1:33.5 | 1.1/2 | 4-4-3-2 | 42.4 | 29.7 | 9 | 507(-5) | [地] 田島寿一 | 藤原正一 | 20.0 | ||||
4 | 5 | 6 | ディアフェルスパー | セ5 | 56 | 矢野貴之 | 1:33.7 | 1 | 1-1-1-1 | 43.2 | 2.9 | 2 | 474(-7) | [地] 高月賢一 | (同)JPN技研 | 12.0 | ||||
5 | 7 | 10 | リコーエセックス | 牝4 | 54 | 伊藤裕人 | 1:34.2 | 2.1/2 | 9-9-9-12 | 42.0 | 14.6 | 5 | 492(0) | [地] 久保秀男 | 土橋正雄 | 9.6 | ||||
6 | 4 | 4 | スパークストリーム | 牝7 | 54 | 吉留孝司 | 1:34.3 | クビ | 5-5-5-3 | 42.8 | 14.1 | 4 | 506(+1) | [地] 野口孝 | 松井光夫 | |||||
7 | 8 | 11 | ピースオブホホエミ | 牝7 | 51 | 篠谷葵 | 1:34.3 | ハナ | 6-8-6-8 | 42.6 | 25.4 | 8 | 422(-2) | [地] 矢内博 | 石井智 | |||||
8 | 1 | 1 | メディアルナ | 牝7 | 50 | 北島希望 | 1:34.5 | 1 | 7-6-8-3 | 42.6 | 102.2 | 11 | 455(-3) | [地] 藪口一麻 | 藤江勢津男 | |||||
9 | 2 | 2 | アオアクア | 牝7 | 50 | 中島良美 | 1:34.7 | 1 | 12-12-12-11 | 42.0 | 10.6 | 3 | 464(-3) | [地] 川島豊 | (株)ファーストビ | |||||
10 | 7 | 9 | ゼットフラッグ | 牝7 | 54 | 水野翔 | 1:35.2 | 2.1/2 | 10-9-11-10 | 43.0 | 225.2 | 12 | 450(0) | [地] 玉井等 | 廣川正之 | |||||
11 | 8 | 12 | ラビットボーテ | 牝8 | 54 | 見越彬央 | 1:35.4 | 1.1/2 | 3-3-4-8 | 44.3 | 70.4 | 10 | 461(+6) | [地] 酒井一則 | 瀬戸竜男 | |||||
12 | 6 | 7 | アゲマキ | 牝7 | 54 | 山林堂信 | 1:36.1 | 3 | 2-2-2-3 | 45.2 | 21.1 | 7 | 427(+1) | [地] 加藤誠一 | 田中良輝 |
単勝 | 8 | 210 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 5 |
130 350 450 |
1 7 8 |
枠連 | 3 - 6 | 1,150 | 5 |
馬連 | 3 - 8 | 1,280 | 5 |
ワイド | 3 - 8 5 - 8 3 - 5 |
530 840 3,930 |
5 8 40 |
---|---|---|---|
枠単 | 6 → 3 | 1,610 | 6 |
馬単 | 8 → 3 | 1,520 | 5 |
三連複 | 3 - 5 - 8 | 7,680 | 30 |
三連単 | 8 → 3 → 5 | 22,300 | 72 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,7,12,5,4,11,1,3,10,9,8,2 |
---|---|
2コーナー | 6,7,12,5,4,(1,3),11,(9,10),8,2 |
3コーナー | 6,7,5,12,4,(3,11),1,10,8,9,2 |
4コーナー | 6,5,(4,1,7,3,8),(12,11),9,2,10 |
ラップ | 12.5 - 11.7 - 13.6 - 12.7 - 14.1 - 14.5 - 14.1 |
---|---|
ペース | 12.5 - 24.2 - 37.8 - 50.5 - 64.6 - 79.1 - 93.2 (37.8-42.7) |