着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スターアイリス | 牝3 | 54 | 佐原秀泰 | 1:32.3 | 2-2-2-2 | 40.5 | 3.0 | 2 | 442(-2) | [地] 胡本友晴 | 岡田龍太郎 | 40.0 | |||||
2 | 2 | 2 | イーストイン | 牝5 | 53 | 松木大地 | 1:32.4 | クビ | 1-1-1-1 | 40.8 | 34.4 | 7 | 481(-2) | [地] 那俄性哲 | (有)アシスタント | 12.0 | ||||
3 | 3 | 3 | ストロベリーボス | 牡6 | 56 | 山崎雅由 | 1:32.6 | 1 | 4-4-4-3 | 40.5 | 12.4 | 5 | 493(-1) | [地] 那俄性哲 | 鈴木剛史 | 6.0 | ||||
4 | 7 | 8 | コスモマツカゼ | 牡4 | 56 | 宮川実 | 1:32.6 | ハナ | 9-9-9-7 | 39.5 | 9.4 | 4 | 507(-3) | [地] 打越勇児 | 組)ウィル | 4.0 | ||||
5 | 8 | 10 | ドリームタイム | 牡8 | 55 | 別府真衣 | 1:32.8 | 3/4 | 5-5-4-4 | 40.6 | 1.9 | 1 | 485(-4) | [地] 別府真司 | 田村章 | 2.0 | ||||
6 | 5 | 5 | メイソ | 牡4 | 56 | 倉兼育康 | 1:32.9 | 1/2 | 6-7-6-5 | 40.3 | 29.6 | 6 | 471(-5) | [地] 細川忠義 | 西森鶴 | |||||
7 | 4 | 4 | トラストティール | 牡4 | 56 | 赤岡修次 | 1:33.8 | 4 | 3-3-3-6 | 41.8 | 9.3 | 3 | 436(0) | [地] 田中守 | 菅波雅巳 | |||||
8 | 8 | 9 | スターファンタジア | 牝9 | 54 | 大澤誠志 | 1:34.0 | 1 | 8-8-8-9 | 41.0 | 159.7 | 10 | 488(+1) | [地] 細川忠義 | 上岡和男 | |||||
9 | 1 | 1 | サクラクロノス | 牡6 | 56 | 林謙佑 | 1:34.4 | 2 | 7-6-7-8 | 41.6 | 82.2 | 9 | 498(-1) | [地] 田中守 | 谷岡真喜 | |||||
10 | 7 | 7 | サーストンヒーロー | 牡4 | 56 | 西川敏弘 | 1:37.5 | 大 | 10-10-10-10 | 42.9 | 39.3 | 8 | 504(+1) | [地] 松木啓助 | 廣瀬由一 |
単勝 | 6 | 300 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 3 |
120 370 240 |
1 7 5 |
枠連 | 2 - 6 | 5,000 | 13 |
馬連 | 2 - 6 | 3,470 | 12 |
ワイド | 2 - 6 3 - 6 2 - 3 |
890 410 2,000 |
12 5 18 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 2 | 4,920 | 16 |
三連複 | 2 - 3 - 6 | 5,050 | 16 |
三連単 | 6 → 2 → 3 | 29,160 | 97 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,6,4,3,10,5,1,9,8,7 |
---|---|
2コーナー | 2,6,4,3,10,1,5,9,8-7 |
3コーナー | 2,6,4,(3,10),5,1,9,8-7 |
4コーナー | 2,6,3,10,5,4,8,1,9-7 |