着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コスモラフム | 牡3 | 56 | 田中純 | 1:31.4 | 2-2-2-2 | 39.1 | 1.5 | 1 | 474(+6) | [地] 九日俊光 | 上原純一 | 17.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ブルベアシャーク | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:31.6 | 1 | 1-1-1-1 | 39.4 | 2.9 | 2 | 434(+14) | [地] 九日俊光 | ブルアンドベア | 3.9 | ||||
3 | 7 | 7 | アブリコ | 牝3 | 54 | 兒島真二 | 1:33.6 | 大 | 3-3-3-3 | 40.8 | 18.8 | 5 | 375(-5) | [地] 中川竜馬 | 酒井孝敏 | 1.5 | ||||
4 | 6 | 6 | コイハオヤスミ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:34.3 | 4 | 5-5-5-6 | 39.8 | 52.2 | 7 | 427(-7) | [地] 中野博 | 小田切光 | 0.9 | ||||
5 | 5 | 5 | ドローンガクル | 牝3 | 54 | 倉富隆一 | 1:34.4 | クビ | 7-7-6-5 | 39.1 | 10.7 | 3 | 426(-4) | [地] 矢野久美 | 土山弘昭 | 0.5 | ||||
6 | 2 | 2 | トオイショウワノ | 牡3 | 56 | 村松翔太 | 1:35.0 | 3 | 4-4-4-4 | 41.7 | 16.0 | 4 | 420(+9) | [地] 中野博 | 小田切光 | |||||
7 | 3 | 3 | チャリティソング | 牡3 | 56 | 小松丈二 | 1:37.7 | 大 | 6-6-7-7 | 42.4 | 27.4 | 6 | 481(+7) | [地] 武藤敏明 | 谷謙介 |
単勝 | 4 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 |
100 150 |
1 2 |
馬連 | 1 - 4 | 140 | 1 |
ワイド | 1 - 4 4 - 7 1 - 7 |
110 160 220 |
1 2 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 1 | 220 | 1 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 270 | 1 |
三連単 | 4 → 1 → 7 | 460 | 1 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,4,7,2,6,3,5 |
---|---|
2コーナー | 1,4,7,2,6,3,5 |
3コーナー | 1,4,7,2,6,5,3 |
4コーナー | 1,4,7,2,5,6,3 |