着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイカーズムービー | セ3 | 56 | 平瀬城久 | 1:31.0 | 2-2-1-1 | 39.0 | 2.9 | 2 | 456(-3) | [地] 黒木豊 | 杉本幹夫 | 27.0 | |||||
2 | 1 | 1 | フレンチフューゴ | 牡3 | 56 | 田知弘久 | 1:31.9 | 4 | 1-1-1-1 | 39.9 | 2.1 | 1 | 475(+2) | [地] 金田一昌 | 中田了也 | 5.4 | ||||
3 | 2 | 2 | ダンスパープル | 牝3 | 54 | 青柳正義 | 1:32.3 | 2 | 5-7-4-3 | 39.9 | 10.7 | 4 | 455(+7) | [地] 中川雅之 | 高嶋祐子 | 2.4 | ||||
4 | 8 | 10 | ハヤグリーヴァ | 牝5 | 54 | 藤田弘治 | 1:32.8 | 2.1/2 | 11-11-11-10 | 39.1 | 82.1 | 10 | 426(+2) | [地] 黒木豊 | 関忠信 | 1.8 | ||||
5 | 5 | 5 | ゴールドバンカー | 牡4 | 56 | 葛山晃平 | 1:33.0 | 1 | 7-6-6-5 | 40.5 | 52.7 | 8 | 469(+1) | [地] 佐藤茂 | 磯波勇 | 1.0 | ||||
6 | 6 | 6 | クラセイジョ | 牝3 | 54 | 桑野等 | 1:33.2 | 1 | 3-3-3-4 | 41.0 | 48.1 | 7 | 453(-2) | [地] 金田一昌 | 倉見利弘 | |||||
7 | 6 | 7 | サンフレイム | 牝4 | 54 | 中島龍也 | 1:33.4 | 1.1/2 | 10-9-8-9 | 40.3 | 38.2 | 6 | 491(+2) | [地] 高橋優子 | 豊島幸麿 | |||||
8 | 7 | 9 | クインズリケサス | 牝4 | 54 | 畑中信司 | 1:33.5 | 3/4 | 3-4-4-5 | 41.2 | 31.7 | 5 | 467(+1) | [地] 寺田茂 | 川合貴生 | |||||
9 | 8 | 11 | エイシンピリカ | 牝3 | 54 | 沖静男 | 1:33.7 | 1 | 5-5-7-8 | 40.9 | 75.5 | 9 | 443(+6) | [地] 鈴木長次 | (株)ファーストビ | |||||
10 | 4 | 4 | ノーヒッター | 牡6 | 56 | 鈴木太一 | 1:34.0 | 1.1/2 | 9-10-8-7 | 41.0 | 310.4 | 11 | 466(+3) | [地] 吉井一良 | 原田猛 | |||||
11 | 7 | 8 | クローチェ | セ7 | 56 | 吉田晃浩 | 1:37.0 | 大 | 8-7-8-11 | 44.1 | 4.2 | 3 | 514(-2) | [地] 佐藤茂 | 杉浦和也 |
単勝 | 3 | 290 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 2 |
110 100 160 |
2 1 4 |
枠連 | 1 - 3 | 290 | 1 |
馬連 | 1 - 3 | 310 | 1 |
ワイド | 1 - 3 2 - 3 1 - 2 |
120 340 170 |
1 5 3 |
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 1 | 960 | 4 |
馬単 | 3 → 1 | 650 | 2 |
三連複 | 1 - 2 - 3 | 410 | 2 |
三連単 | 3 → 1 → 2 | 2,030 | 5 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,3,(6,9),(2,11),5,8,4,7,10 |
---|---|
2コーナー | 1,3,6,9,11,5,(2,8),7,4,10 |
3コーナー | (1,3),6,(2,9),5,11,(4,8,7),10 |
4コーナー | (1,3),2,6,(5,9),4,11,7,10,8 |