着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ボルテックスセドナ | 牝4 | 54 | 鈴木太一 | 1:32.1 | 2-2-2-1 | 39.6 | 1.7 | 1 | 471(+19) | [地] 中川雅之 | 上山泰憲 | 27.0 | |||||
2 | 7 | 7 | エイダイムーン | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:32.3 | 1 | 5-3-3-3 | 39.2 | 23.7 | 6 | 431(-10) | [地] 佐藤茂 | (有)東振牧場 | 5.4 | ||||
3 | 1 | 1 | フォースフル | 牡7 | 56 | 田知弘久 | 1:32.6 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 40.1 | 3.7 | 2 | 492(-4) | [地] 金田一昌 | 平賀義貴 | 2.4 | ||||
4 | 4 | 4 | マダムヤッコ | 牝4 | 54 | 堀場裕充 | 1:33.1 | 2.1/2 | 3-3-4-4 | 39.7 | 48.8 | 8 | 461(-8) | [地] 加藤和宏 | 嶋田孝徳 | 1.8 | ||||
5 | 5 | 5 | ボーンストーン | セ9 | 56 | 吉原寛人 | 1:33.8 | 3 | 8-7-7-8 | 39.5 | 11.1 | 5 | 490(-6) | [地] 加藤和義 | 河崎五市 | 1.0 | ||||
6 | 6 | 6 | レディームーン | 牝4 | 54 | 中島龍也 | 1:33.8 | クビ | 4-5-5-5 | 40.2 | 30.0 | 7 | 441(-3) | [地] 高橋道雄 | 小林博雄 | |||||
7 | 2 | 2 | コウエイイプシロン | 牡4 | 56 | 藤田弘治 | 1:33.9 | 1/2 | 7-7-7-7 | 39.6 | 8.2 | 3 | 503(-1) | [地] 鈴木長次 | (株)ファーストビ | |||||
8 | 3 | 3 | シュガーベイ | 牡4 | 56 | 池田敦 | 1:34.5 | 3 | 6-6-5-6 | 40.8 | 9.8 | 4 | 544(+2) | [地] 高橋俊之 | 村瀬正 |
単勝 | 8 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 7 1 |
100 210 110 |
1 6 2 |
馬連 | 7 - 8 | 1,030 | 2 |
ワイド | 7 - 8 1 - 8 1 - 7 |
350 130 370 |
6 1 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 7 | 1,160 | 3 |
三連複 | 1 - 7 - 8 | 580 | 2 |
三連単 | 8 → 7 → 1 | 2,750 | 8 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,8,4,6,7,3,2,5 |
---|---|
2コーナー | 1,8,(4,7),6,3,(2,5) |
3コーナー | 1,8,7,4,(6,3),(2,5) |
4コーナー | 8,1,7,4,6,3,2,5 |