着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタハナ | 牝4 | 54 | 畑中信司 | 1:34.7 | 1-1-1-1 | 38.6 | 2.5 | 1 | 452(-6) | [地] 金田一昌 | 北村守彦 | 16.0 | |||||
2 | 5 | 5 | モーニングカフェ | 牝4 | 54 | 田知弘久 | 1:35.2 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 38.5 | 3.5 | 2 | 461(-6) | [地] 金田一昌 | 太田珠々子 | 3.2 | ||||
3 | 3 | 3 | アクアシェーン | 牝4 | 51 | 栗原大河 | 1:36.4 | 6 | 7-7-5-3 | 39.0 | 6.1 | 4 | 418(+5) | [地] 宗綱泰彦 | 高橋誠 | 1.4 | ||||
4 | 7 | 7 | ベスタルキュート | 牝6 | 54 | 桑野等 | 1:36.7 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 39.5 | 15.6 | 5 | 449(+4) | [地] 佐藤茂 | 大原啓子 | 1.1 | ||||
5 | 6 | 6 | アイサイオードリー | 牝4 | 51 | 柴田勇真 | 1:36.9 | 1 | 6-5-4-5 | 39.5 | 3.5 | 3 | 381(-6) | [地] 室井真文 | (株)ファーストビ | 0.6 | ||||
6 | 4 | 4 | トップエンデヴァー | 牡4 | 56 | 松戸政也 | 1:37.7 | 4 | 5-5-5-7 | 40.4 | 34.3 | 7 | 501(-2) | [地] 田嶋弘幸 | 田所英子 | |||||
7 | 2 | 2 | オメガジャスパ | セ9 | 56 | 服部大地 | 1:37.8 | 1/2 | 4-4-5-6 | 40.4 | 23.8 | 6 | 434(0) | [地] 井樋一也 | 小柳猛 |
単勝 | 1 | 250 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 |
120 130 |
1 2 |
馬連 | 1 - 5 | 480 | 1 |
ワイド | 1 - 5 1 - 3 3 - 5 |
170 200 220 |
1 4 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 5 | 980 | 3 |
三連複 | 1 - 3 - 5 | 570 | 3 |
三連単 | 1 → 5 → 3 | 2,240 | 4 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,5,7,2,4,6,3 |
---|---|
2コーナー | 1,5,7,2,(4,6),3 |
3コーナー | 1,5,7,6,(3,2,4) |
4コーナー | 1,5,(3,7),6,2,4 |