着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | リワードターン | 牡3 | 55 | 永森大智 | 1:24.8 | 2-2-2-1 | 39.6 | 1.2 | 1 | 496(-3) | [地] 雑賀正光 | 宮崎忠比古 | 10.0 | |||||
2 | 4 | 4 | イーグルターゲット | 牡3 | 55 | 上田将司 | 1:25.3 | 2.1/2 | 8-7-4-2 | 39.6 | 5.2 | 2 | 517(-8) | [地] 別府真司 | (有)オート・エー | 2.5 | ||||
3 | 7 | 10 | キンノタマゴ | 牡3 | 54 | 別府真衣 | 1:25.8 | 2.1/2 | 6-6-6-5 | 39.9 | 16.6 | 5 | 456(+2) | [地] 那俄性哲 | (有)アシスタント | 1.2 | ||||
4 | 8 | 11 | ウエスタンブラボー | 牡7 | 56 | 赤岡修次 | 1:26.6 | 4 | 3-3-3-4 | 41.1 | 12.8 | 3 | 476(-14) | [地] 田中守 | 杉浦和也 | 0.8 | ||||
5 | 7 | 9 | ユノミレー | 牡5 | 56 | 山崎良 | 1:26.8 | 1 | 10-10-8-6 | 40.4 | 286.4 | 10 | 427(-1) | [地] 胡本友晴 | 平賀清 | 0.5 | ||||
6 | 6 | 8 | ナニワノゴンタクレ | 牡3 | 55 | 中村尚平 | 1:27.6 | 4 | 11-11-11-9 | 40.3 | 67.8 | 7 | 531(+4) | [地] 雑賀秀介 | 公文進児 | |||||
7 | 1 | 1 | オースミショウサン | 牡7 | 56 | 宮川実 | 1:27.6 | クビ | 4-4-4-7 | 42.1 | 59.9 | 6 | 474(-4) | [地] 川野勇馬 | 大石傳 | |||||
8 | 3 | 3 | グロリーレヴュー | 牝4 | 54 | 嬉勝則 | 1:27.7 | クビ | 1-1-1-3 | 42.9 | 214.8 | 9 | 493(-2) | [地] 胡本友晴 | 岡田龍太郎 | |||||
9 | 8 | 12 | スルーザグリーン | セ10 | 56 | 山崎真 | 1:28.2 | 2.1/2 | 5-5-6-8 | 42.3 | 859.2 | 11 | 485(+1) | [地] 宗石大 | 勝賀瀬和男 | |||||
10 | 2 | 2 | ハナニナレ | 牝5 | 53 | 下村瑠衣 | 1:28.2 | クビ | 9-9-10-10 | 41.3 | 16.1 | 4 | 469(-4) | [地] 打越勇児 | 古味裕章 | |||||
11 | 5 | 5 | ファイアセレッソ | 牝5 | 54 | 西森将司 | 1:28.2 | アタマ | 6-8-8-11 | 41.8 | 67.8 | 7 | 418(-5) | [地] 目迫大輔 | 北原光一郎 | |||||
12 | 6 | 7 | アポロチャーム | 牝4 | 51 | 塚本弘隆 | 1:29.1 | 4 | 12-12-12-12 | 41.4 | 859.2 | 11 | 440(-3) | [地] 宗石大 | 車安雄 |
単勝 | 6 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 10 |
100 100 330 |
2 1 5 |
枠連 | 4 - 5 | 110 | 1 |
馬連 | 4 - 6 | 130 | 1 |
ワイド | 4 - 6 6 - 10 4 - 10 |
100 180 300 |
1 3 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 4 | 160 | 1 |
三連複 | 4 - 6 - 10 | 420 | 2 |
三連単 | 6 → 4 → 10 | 530 | 2 |
1コーナー | 3,6,11,1,12,(5,10),4,2,9,8,7 |
---|---|
2コーナー | 3,6,11,1,12,10,4,5,2,9,8,7 |
3コーナー | 3,6,11,(1,4),(12,10),(9,5),2,8,7 |
4コーナー | 6,4,3,11,10,9,1,12,8,2,5,7 |