着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | フレンチカンカン | 牝4 | 54 | 楢崎功祐 | 1:13.5 | 2-2 | 37.0 | 4.2 | 2 | 464(+2) | [地] 井上弘之 | 北嶋義三 | 100.0 | |||||
2 | 5 | 7 | トワイライトワウ | 牡5 | 56 | 柏木健宏 | 1:14.5 | 5 | 3-3 | 37.9 | 4.9 | 3 | 512(+2) | [地] 堀千亜樹 | 松尾正 | 30.0 | ||||
3 | 8 | 14 | ライトエメラルド | 牝6 | 54 | 和田譲治 | 1:14.5 | クビ | 4-4 | 37.8 | 13.0 | 6 | 448(+1) | [地] 的場直之 | 中山博 | 18.0 | ||||
4 | 7 | 11 | バイスミニスター | 牝5 | 54 | 森泰斗 | 1:14.5 | アタマ | 6-5 | 37.5 | 5.8 | 4 | 441(-2) | [地] 阪本一栄 | 平井裕 | 12.0 | ||||
5 | 4 | 6 | トライネイション | 牡6 | 56 | 杉村一樹 | 1:14.9 | 2 | 5-5 | 38.0 | 12.7 | 5 | 477(0) | [地] 桜木英喜 | 宮内弘行 | 10.0 | ||||
6 | 7 | 12 | オグリテツ | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:14.9 | アタマ | 1-1 | 38.6 | 2.9 | 1 | 447(-6) | [地] 栗田裕光 | 小栗孝一 | |||||
7 | 5 | 8 | ライスエッグ | セ5 | 56 | 有年淳 | 1:15.0 | クビ | 9-8 | 37.4 | 17.8 | 7 | 483(-8) | [地] 高岩孝敏 | 藤沢広士 | |||||
8 | 3 | 3 | ナカヤマレジーナ | 牝4 | 54 | 笹川翼 | 1:15.4 | 2 | 7-7 | 38.2 | 61.6 | 8 | 431(+3) | [地] 村上頼章 | 和泉憲一 | |||||
9 | 2 | 2 | ゴールドシャドウ | 牝4 | 51 | 瀬川将輝 | 1:16.1 | 3.1/2 | 11-10 | 37.9 | 83.7 | 11 | 472(-5) | [地] 堀江仁 | 鈴木伸哉 | |||||
10 | 6 | 9 | アエノリバティ | 牝4 | 53 | 山本聡紀 | 1:16.3 | 1.1/4 | 12-12 | 38.0 | 64.8 | 9 | 478(-3) | [地] 杉山康史 | 角井紀夫 | |||||
11 | 8 | 13 | ココリシャール | 牝4 | 51 | 高橋昭平 | 1:16.5 | 1.1/4 | 8-8 | 39.1 | 111.9 | 13 | 440(-15) | [地] 柏木一夫 | 三浦国夫 | |||||
12 | 6 | 10 | テンジンヨリトモ | セ4 | 56 | 赤嶺亮 | 1:16.7 | 1 | 10-10 | 38.7 | 90.9 | 12 | 456(+8) | [地] 赤嶺本浩 | 落合善文 | |||||
13 | 3 | 4 | オオイニイコウヨ | 牡4 | 56 | 山崎誠士 | 1:17.3 | 3 | 13-13 | 38.8 | 75.1 | 10 | 494(+9) | [地] 荒井朋弘 | 岡島行一 | |||||
14 | 1 | 1 | カズノスイープ | 牡4 | 56 | 横川怜央 | 1:17.8 | 2.1/2 | 13-14 | 39.3 | 162.3 | 14 | 464(-11) | [地] 佐々木忠 | 山田春枝 |
単勝 | 5 | 420 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 14 |
150 150 300 |
3 2 5 |
枠連 | 4 - 5 | 560 | 3 |
馬連 | 5 - 7 | 770 | 3 |
ワイド | 5 - 7 5 - 14 7 - 14 |
400 870 840 |
4 14 12 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 5 | 1,210 | 5 |
馬単 | 5 → 7 | 1,440 | 4 |
三連複 | 5 - 7 - 14 | 3,050 | 11 |
三連単 | 5 → 7 → 14 | 11,860 | 36 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 12,5,7,14,6,11,3,13,8,10,2,9,(1,4) |
---|---|
4コーナー | 12,5,7,14,(6,11),3,(8,13),(2,10),9,4,1 |
ラップ | 12.7 - 11.4 - 12.2 - 12.6 - 12.0 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.1 - 36.3 - 48.9 - 60.9 - 73.5 (36.3-37.2) |