着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キタサンプライド | 牝4 | 54 | 山口勲 | 1:32.3 | 5-5-4-2 | 39.0 | 1.2 | 1 | 478(+2) | [地] 東真市 | 原久美子 | 10.0 | |||||
2 | 4 | 4 | マイネルピルグリム | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 1:32.9 | 3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 13.3 | 3 | 463(+1) | [地] 山田義人 | 宇都宮智治 | 2.3 | ||||
3 | 5 | 5 | エンゲージ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:33.3 | 2 | 2-2-2-4 | 40.5 | 30.7 | 4 | 451(+3) | [地] 川田孝好 | 長井純一 | 0.9 | ||||
4 | 7 | 7 | サンドピット | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 1:33.5 | 1 | 4-3-3-5 | 40.6 | 39.9 | 6 | 411(0) | [地] 柳井宏之 | 橋本義房 | 0.5 | ||||
5 | 1 | 1 | ドリュアス | 牝3 | 54 | 田中純 | 1:33.8 | 1.1/2 | 3-4-5-3 | 40.6 | 3.3 | 2 | 456(0) | [地] 東美義 | 吉野惇 | 0.3 | ||||
6 | 2 | 2 | ジリオンフェイス | 牡3 | 55 | 川島拓 | 1:33.9 | クビ | 6-6-6-6 | 39.9 | 133.0 | 8 | 414(+2) | [地] 中野博 | 筬島和博 | |||||
7 | 6 | 6 | コパノハニヤマヒメ | 牝6 | 54 | 田中直人 | 1:36.6 | 大 | 7-8-8-7 | 41.7 | 61.4 | 7 | 501(+1) | [地] 井樋明正 | 組)成駿 | |||||
8 | 8 | 8 | エンジェルベイビー | 牝3 | 54 | 大沢誠志 | 1:36.8 | 1 | 8-7-7-8 | 42.0 | 36.3 | 5 | 451(+8) | [地] 頼本盛行 | 一瀬翔 |
単勝 | 3 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 5 |
110 270 350 |
1 3 5 |
馬連 | 3 - 4 | 260 | 2 |
ワイド | 3 - 4 3 - 5 4 - 5 |
230 260 640 |
2 3 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 4 | 290 | 2 |
三連複 | 3 - 4 - 5 | 720 | 4 |
三連単 | 3 → 4 → 5 | 1,420 | 6 |
1コーナー | 4,5,1,7,3,2,6,8 |
---|---|
2コーナー | 4,5,7,1,3,2,8,6 |
3コーナー | 4,5,7,3,1,2,8,6 |
4コーナー | 4,3,1,5,7,2,6,8 |