スマートフォン版へ

4 R

2歳

芝左1600m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 11:55
過去の2歳

2013年10月19日 9回盛岡1日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 6 リュウノテイオー 牡2 55 菅原俊吏 1:41.2 2-2 38.1 4.0 2 449(+3) [地] 酒井仁 蓑島竜一 40.0
2 7 7 ユナイテッドボス 牡2 55 南郷家全 1:41.3 クビ 3-3 38.1 6.2 4 450(0) [地] 晴山厚司 高橋長治 8.0
3 2 2 キモンクイーン 牝2 54 小林俊彦 1:41.3 アタマ 5-4 38.1 2.4 1 416(+3) [地] 板垣吉則 小林祥晃 4.0
4 8 9 ドラゴンチャンプ 牡2 55 陶文峰 1:41.5 1 6-5 38.2 45.6 10 461(-4) [地] 酒井仁 (有)カネショウ 2.8
5 1 1 ミスノブタ 牝2 54 高橋悠里 1:41.7 1.1/2 1-1 38.8 4.6 3 397(-5) [地] 板垣吉則 小林祥晃 1.2
6 4 4 シティホール 牡2 55 斉藤雄一 1:41.8 3/4 7-8 38.2 25.7 6 466(-1) [地] 板垣吉則 杉浦和也
7 3 3 シンウン 牡2 55 山本政聡 1:42.2 2.1/2 7-7 38.7 7.6 5 416(+2) [地] 桜田浩樹 奥平真治
8 8 10 テンシノコエ 牝2 54 阿部英俊 1:42.7 3 4-6 39.4 29.5 8 440(+13) [地] 佐藤祐司 佐藤信広
9 7 8 リュウノガーネット 牝2 54 坂口裕一 1:42.9 1 9-9 38.4 35.8 9 421(-5) [地] 酒井仁 蓑島竜一
10 5 5 リコーココヘッド 牝2 54 村上忍 1:44.9 10-10 40.0 26.4 7 471(+1) [地] 桜田康二 土橋正雄

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 6 400 2
複勝 6
7
2
150
220
110
3
5
1
枠連 6 - 7 2,160 9
馬連 6 - 7 1,850 6
ワイド 6 - 7
2 - 6
2 - 7
370
220
320
4
2
3
馬単 6 → 7 2,290 10
三連複 2 - 6 - 7 850 2
三連単 6 → 7 → 2 7,670 27
馬場情報
コーナー通過順位
3コーナー 1,6,7,10,2,9,(3,4),8,5
4コーナー 1,6,7,2,9,10,3,4,8,5
ラップタイム