着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ランドスケープ | 牡4 | 56 | 尾島徹 | 1:29.7 | 2-2-2 | 38.6 | 2.0 | 1 | 448(+6) | [地] 加藤幸保 | 伊藤寿孝 | 13.0 | |||||
2 | 4 | 4 | メイホウラッキー | 牡6 | 56 | 佐藤友則 | 1:30.0 | 1.1/2 | 4-4-3 | 38.6 | 15.3 | 5 | 462(+2) | [地] 松原義夫 | 杉山仁己 | 2.6 | ||||
3 | 3 | 3 | テイエムシーザー | 牡5 | 56 | 筒井勇介 | 1:30.4 | 2 | 1-1-1 | 39.5 | 23.6 | 6 | 432(-4) | [地] 山中輝久 | 小栗孝一 | 1.3 | ||||
4 | 8 | 10 | サファリレット | 牝4 | 52 | 丸山真一 | 1:31.5 | 5 | 9-9-8 | 39.3 | 64.8 | 9 | 387(-4) | [地] 地辺幸一 | 谷謙介 | |||||
5 | 7 | 8 | ケイアイゼウス | 牡4 | 56 | 島崎和也 | 1:31.8 | 1.1/2 | 7-6-5 | 40.2 | 59.8 | 8 | 502(+6) | [地] 藤田正治 | (有)ホースケア | |||||
6 | 7 | 7 | マジカルレッド | 牝6 | 54 | 東川公則 | 1:32.2 | 2 | 3-3-6 | 40.9 | 8.1 | 4 | 466(0) | [地] 加藤幸保 | 吉田銘一 | |||||
7 | 2 | 2 | チャイナシャドウ | 牡6 | 56 | 向山牧 | 1:32.2 | アタマ | 8-7-7 | 40.2 | 5.3 | 3 | 477(-2) | [地] 川嶋弘吉 | (有)ホースケア | |||||
8 | 8 | 9 | ヤマニンブースター | 牡5 | 56 | 吉井友彦 | 1:32.5 | 1.1/2 | 6-5-4 | 40.9 | 3.0 | 2 | 504(-17) | [地] 森山英雄 | 土井睦秋 | |||||
9 | 6 | 6 | ニシノマルス | 牡7 | 56 | 藤原幹生 | 1:32.6 | 1/2 | 10-10-10 | 39.6 | 194.3 | 10 | 455(-2) | [地] 町野良隆 | (有)ホースケア | |||||
10 | 1 | 1 | ヒカリカガヤク | 牡6 | 56 | 浜口楠彦 | 1:32.9 | 1.1/2 | 5-8-9 | 41.1 | 32.4 | 7 | 449(+3) | [地] 山際孝幸 | 山際義明 |
単勝 | 5 | 200 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 3 |
130 520 260 |
1 6 5 |
枠連 | 4 - 5 | 1,340 | 6 |
馬連 | 4 - 5 | 1,630 | 6 |
枠単 | 5 → 4 | 3,450 | 14 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 4 | 1,820 | 7 |
三連複 | 3 - 4 - 5 | 1,990 | 8 |
三連単 | 5 → 4 → 3 | 7,660 | 27 |
2コーナー | 3,5,7,4,1,9,8,2,10,6 |
---|---|
3コーナー | 3,5,7,4,9,8,2,1,10,6 |
4コーナー | 3,5,4,9,8,7,2,10,1,6 |