着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エルティブロン | 牝5 | 54 | 早田功駿 | 1:13.6 | 2-2 | 37.3 | 10.2 | 5 | 425(-4) | [地] 中村護 | 谷川弘一郎 | 100.0 | |||||
2 | 7 | 10 | ファイアリハーン | 牡6 | 56 | 矢野貴之 | 1:13.6 | アタマ | 3-2 | 37.2 | 37.5 | 8 | 470(-2) | [地] 朝倉実 | 藤間淳一 | 30.0 | ||||
3 | 7 | 9 | ラペイルージア | 牝6 | 54 | 繁田健一 | 1:13.8 | 1 | 7-7 | 36.8 | 8.9 | 4 | 468(-2) | [地] 辻野豊 | (株)ファーストビ | 18.0 | ||||
4 | 3 | 3 | イチフジキング | 牡5 | 56 | 達城龍次 | 1:14.0 | 1 | 4-4 | 37.4 | 6.6 | 3 | 491(-1) | [地] 嶋田幸晴 | 阿部東亜子 | 12.0 | ||||
5 | 2 | 2 | プリティネージュ | 牝4 | 54 | 吉井竜一 | 1:14.1 | 3/4 | 6-4 | 37.5 | 10.8 | 6 | 441(-2) | [地] 橋本和馬 | (有)宮内牧場 | 10.0 | ||||
6 | 5 | 6 | ベニス | 牡4 | 56 | 赤嶺亮 | 1:14.3 | 1.1/4 | 9-8 | 37.0 | 6.6 | 2 | 477(+1) | [地] 赤嶺本浩 | 若海敏男 | |||||
7 | 8 | 12 | ラブギムレー | 牝4 | 53 | 千田洋 | 1:14.5 | 1 | 10-10 | 36.8 | 111.6 | 12 | 447(+2) | [地] 佐々木忠 | 増田陽一 | |||||
8 | 4 | 4 | イーグルブラッド | 牝5 | 54 | 和田譲治 | 1:14.6 | 3/4 | 5-4 | 38.0 | 1.6 | 1 | 463(-1) | [地] 田中康弘 | 谷謙介 | |||||
9 | 8 | 11 | コウヨウロイヤル | 牝4 | 54 | 町田直希 | 1:14.7 | 1/2 | 8-8 | 37.5 | 70.7 | 11 | 468(-3) | [地] 嶋田幸晴 | 寺内正光 | |||||
10 | 6 | 7 | セレブウィーク | 牝6 | 54 | 左海誠二 | 1:15.0 | 1.3/4 | 11-11 | 36.7 | 29.2 | 7 | 493(0) | [地] 太田進 | 中川忠重 | |||||
11 | 6 | 8 | フェイスバンブー | 牝4 | 54 | 水野貴史 | 1:15.0 | クビ | 1-1 | 38.8 | 64.4 | 9 | 448(+1) | [地] 栗田泰昌 | バンブー牧場 | |||||
12 | 5 | 5 | カイエン | 牡4 | 56 | 有年淳 | 1:15.4 | 2 | 12-12 | 37.0 | 69.9 | 10 | 480(+14) | [地] 高岩孝敏 | 井上久光 |
単勝 | 1 | 1,020 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 10 9 |
410 790 270 |
6 7 4 |
枠連 | 1 - 7 | 2,030 | 6 |
馬連 | 1 - 10 | 11,730 | 27 |
ワイド | 1 - 10 1 - 9 9 - 10 |
2,700 890 2,040 |
26 12 20 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 7 | 3,970 | 14 |
馬単 | 1 → 10 | 26,650 | 52 |
三連複 | 1 - 9 - 10 | 26,790 | 62 |
三連単 | 1 → 10 → 9 | 124,520 | 278 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 8,1,10,3,4,2,9,11,6,12,7,5 |
---|---|
4コーナー | 8,(1,10),(2,3,4),9,(6,11),12,7,5 |
ラップ | 12.7 - 11.6 - 11.9 - 12.5 - 12.0 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.3 - 36.2 - 48.7 - 60.7 - 73.6 (36.2-37.4) |