着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リアライズボブ | 牡4 | 56 | 赤岡修次 | 1:26.4 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.4 | 1 | 462(0) | [地] 田中守 | 入浦智洋 | 9.0 | |||||
2 | 1 | 1 | アートシアター | 牝4 | 54 | 石本純也 | 1:27.6 | 6 | 6-5-5-2 | 40.4 | 49.1 | 5 | 412(+1) | [地] 田中伸一 | 江口正典 | 2.3 | ||||
3 | 6 | 6 | セフティーベスト | 牡6 | 56 | 倉兼育康 | 1:27.7 | 1/2 | 8-7-6-4 | 40.3 | 15.6 | 3 | 490(-4) | [地] 宗石大 | 勝賀瀬和男 | 1.1 | ||||
4 | 4 | 4 | ドリームアプローチ | 牝9 | 54 | 目迫大輔 | 1:28.1 | 2 | 5-6-7-6 | 40.7 | 2,010.0 | 7 | 428(-1) | [地] 東原己俊 | 高橋道子 | 0.8 | ||||
5 | 5 | 5 | バーンザフロア | 牝4 | 54 | 高橋利幸 | 1:28.2 | 3/4 | 4-4-4-3 | 41.2 | 17.2 | 4 | 443(+8) | [地] 田中伸一 | 江口正典 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 3 | トウケイロキュウト | 牝7 | 51 | 岡村卓弥 | 1:28.8 | 3 | 3-3-3-7 | 41.9 | 114.4 | 6 | 436(-5) | [地] 田中伸一 | 江口正典 | |||||
7 | 8 | 8 | パラダイスゲスト | 牝6 | 54 | 宮川浩一 | 1:29.2 | 2 | 6-7-8-8 | 41.5 | 2,010.0 | 7 | 473(-5) | [地] 宗石大 | 車安雄 | |||||
8 | 7 | 7 | ブルーダリヤ | 牝4 | 54 | 上田将司 | 1:29.5 | 1.1/2 | 2-2-2-5 | 43.8 | 2.2 | 2 | 453(+2) | [地] 国沢輝幸 | 西森鶴 |
単勝 | 2 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 6 |
110 350 140 |
2 5 3 |
馬連 | 1 - 2 | 1,580 | 6 |
ワイド | 1 - 2 2 - 6 1 - 6 |
310 220 980 |
4 2 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 1 | 3,050 | 6 |
三連複 | 1 - 2 - 6 | 2,810 | 7 |
三連単 | 2 → 1 → 6 | 14,600 | 28 |
1コーナー | 2,7,3,5,4,(1,8),6 |
---|---|
2コーナー | 2,7,3,5,1,4,(6,8) |
3コーナー | 2,7,3,5,1,6,4,8 |
4コーナー | 2,1,5,6,7,4,3,8 |