着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | レッドシューズ | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1:31.5 | 10-5-3 | 40.5 | 1.7 | 1 | 463(0) | [地] 三坂盛雄 | 田村彰夫 | 120.0 | |||||
2 | 5 | 6 | ノワドココ | 牝3 | 53 | 石崎駿 | 1:31.7 | 1.1/2 | 1-2-2 | 41.2 | 5.5 | 2 | 475(-1) | [地] 堀千亜樹 | (有)エッジ | 42.0 | ||||
3 | 1 | 1 | サフラン | 牝3 | 53 | 東原悠善 | 1:32.7 | 5 | 2-1-1 | 42.2 | 8.2 | 4 | 465(-3) | [地] 上杉昌宏 | 鳥居公子 | 24.0 | ||||
4 | 3 | 3 | タケノガーベラ | 牝3 | 53 | 松崎正泰 | 1:33.7 | 5 | 6-9-7 | 42.3 | 11.0 | 5 | 460(+4) | [地] 松浦備 | 小笠原武 | 18.0 | ||||
5 | 8 | 12 | シアワセノトンボ | 牝3 | 52 | 沢田龍哉 | 1:34.0 | 1.1/2 | 12-12-11 | 41.4 | 33.8 | 8 | 427(-1) | [地] 山藤統宏 | 沢田充秋 | 12.0 | ||||
6 | 2 | 2 | オメガフォンテン | 牝3 | 51 | 中野省吾 | 1:34.3 | 1.3/4 | 9-10-7 | 42.8 | 34.9 | 9 | 470(0) | [地] 杉山康史 | 吉橋計 | |||||
7 | 6 | 8 | ビリーヴユアウィン | 牝3 | 53 | 的場直之 | 1:34.7 | 2 | 7-7-4 | 43.5 | 15.1 | 6 | 464(-9) | [地] 森谷良臣 | 原島直樹 | |||||
8 | 5 | 5 | ダブルデア | 牝3 | 53 | 水野貴史 | 1:36.0 | 6 | 3-4-6 | 44.9 | 69.2 | 10 | 436(-1) | [地] 納谷和玖 | 村山忠弘 | |||||
9 | 7 | 10 | サンディスカバリー | 牝3 | 53 | 山田信大 | 1:36.9 | 4 | 11-11-10 | 44.8 | 30.0 | 7 | 408(+1) | [地] 佐宗応和 | 小林孝範 | |||||
10 | 4 | 4 | キョウエイパコ | 牝3 | 53 | 佐藤博紀 | 1:38.3 | 7 | 4-6-5 | 47.1 | 82.8 | 11 | 454(+2) | [地] 渡部則夫 | 田中晴夫 | |||||
11 | 7 | 9 | サブノジェシカ | 牝3 | 53 | 有年淳 | 1:39.1 | 4 | 8-7-9 | 47.9 | 143.1 | 12 | 433(+3) | [地] 藤村和生 | 中川三郎 | |||||
中 | 6 | 7 | マイリトルガール | 牝3 | 53 | 達城龍次 | 5-3 | 5.7 | 3 | 433(+3) | [地] 武智政明 | 山口十郎 |
単勝 | 11 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 6 1 |
130 190 170 |
1 4 3 |
枠連 | 5 - 8 | 560 | 2 |
馬連 | 6 - 11 | 730 | 2 |
ワイド | 6 - 11 1 - 11 1 - 6 |
370 560 670 |
2 5 10 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 5 | 830 | 1 |
馬単 | 11 → 6 | 990 | 1 |
三連複 | 1 - 6 - 11 | 1,910 | 5 |
三連単 | 11 → 6 → 1 | 6,080 | 7 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 6,1,5,4,7,3,8,9,2,11,10,12 |
---|---|
3コーナー | 1,6,7,5,11,4,(8,9),3,2,10,12 |
4コーナー | 1,6,11,8,4,5,(3,2),9,10,12 |
ラップ | 13.3 - 12.0 - 12.3 - 12.9 - 13.8 - 13.4 - 13.8 |
---|---|
ペース | 13.3 - 25.3 - 37.6 - 50.5 - 64.3 - 77.7 - 91.5 (37.6-41.0) |