着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ブルーカフェ | 牡3 | 55 | 藤江渉 | 1:29.0 | 1-1-1-1 | 38.8 | 4.0 | 2 | 495(-3) | [地] 足立勝久 | 黛大介 | 180.0 | |||||
2 | 6 | 8 | トーセンラフィット | 牝4 | 53 | 脇田創 | 1:29.4 | 2 | 6-8-3-2 | 38.6 | 4.2 | 3 | 434(-12) | [地] 川島正一 | 島川隆哉 | 54.0 | ||||
3 | 8 | 11 | キエヌルキア | 牝6 | 53 | 橋本直哉 | 1:29.5 | クビ | 7-5-5-3 | 38.9 | 91.2 | 10 | 440(+1) | [地] 鹿沼良和 | 大熊美津枝 | 30.6 | ||||
4 | 5 | 5 | タケデンエデン | 牝4 | 53 | 石崎隆之 | 1:29.9 | 2 | 9-9-8-5 | 38.8 | 5.8 | 4 | 426(-1) | [地] 椎名広明 | 武市弘 | 23.4 | ||||
5 | 2 | 2 | ケイアイコンジン | 牡4 | 55 | 折笠豊和 | 1:30.4 | 2.1/2 | 11-12-12-10 | 38.3 | 135.1 | 12 | 458(-3) | [地] 冨田藤男 | 坂田康雄 | 18.0 | ||||
6 | 8 | 12 | マイネルウェイヴ | 牡4 | 55 | 高橋哲也 | 1:30.4 | クビ | 8-5-4-4 | 39.9 | 64.7 | 9 | 467(-1) | [地] 酒井一則 | 蟹江知彦 | |||||
7 | 7 | 9 | ラブリーフェイス | 牝3 | 53 | 繁田健一 | 1:30.4 | ハナ | 12-11-11-7 | 38.8 | 19.3 | 6 | 426(0) | [地] 稲葉道行 | 前田晋二 | |||||
8 | 5 | 6 | トップザバード | 牡3 | 55 | 石崎駿 | 1:31.0 | 3 | 10-10-10-12 | 39.6 | 19.8 | 7 | 497(+2) | [地] 佐藤賢二 | (有)大野商事 | |||||
9 | 4 | 4 | アールノミネート | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:31.1 | クビ | 5-7-9-11 | 40.1 | 2.2 | 1 | 511(+2) | [地] 小久保智 | 星野良二 | |||||
10 | 7 | 10 | シーオブザスターズ | 牝4 | 53 | A.ムン | 1:31.3 | 1 | 4-4-6-9 | 40.7 | 92.8 | 11 | 429(-5) | [地] 工藤伸輔 | 吉岡泰治 | |||||
11 | 6 | 7 | ヴァイタルクリーク | 牡4 | 55 | 今野忠成 | 1:31.7 | 2 | 3-3-7-8 | 41.0 | 51.3 | 8 | 452(-5) | [地] 武井和実 | 松崎務 | |||||
12 | 3 | 3 | クリノキンバリー | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1:31.7 | ハナ | 2-2-2-6 | 41.5 | 18.0 | 5 | 405(+3) | [地] 佐々木功 | 栗本八江 |
単勝 | 1 | 400 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 11 |
190 120 910 |
3 1 11 |
枠連 | 1 - 6 | 1,510 | 7 |
馬連 | 1 - 8 | 1,380 | 4 |
ワイド | 1 - 8 1 - 11 8 - 11 |
450 2,650 3,010 |
4 25 29 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 6 | 3,140 | 11 |
馬単 | 1 → 8 | 2,960 | 10 |
三連複 | 1 - 8 - 11 | 22,470 | 50 |
三連単 | 1 → 8 → 11 | 72,300 | 181 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,3,7,10,4,8,11,12,5,6,2,9 |
---|---|
2コーナー | 1,3,7,10,(11,12),4,8,5,6,9,2 |
3コーナー | 1,3,8,12,11,10,7,5,4,6,9,2 |
4コーナー | 1,8,11,12,5,3,9,7,10,2,4,6 |
ラップ | 12.4 - 12.2 - 12.6 - 13.0 - 12.2 - 13.7 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.6 - 37.2 - 50.2 - 62.4 - 76.1 - 89.0 (37.2-38.8) |