着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | クロスブレイク | 牡4 | 56 | 吉田稔 | 1:31.8 | 2-2-1 | 1.1 | 1 | 515(+2) | [地] 角田輝也 | 飯田正剛 | 19.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | マヤノトップスコア | 牡5 | 56 | 山田崇史 | 1:33.0 | 6 | 4-4-2 | 14.2 | 3 | 482(+1) | [地] 斉藤弘光 | 田所英子 | 4.9 | |||||
3 | 7 | 8 | ドクターヴィガラス | 牝4 | 54 | 安部幸夫 | 1:33.1 | 1/2 | 8-8-8 | 15.8 | 4 | 527(+2) | [地] 角田輝也 | 松岡悟 | 2.0 | |||||
4 | 6 | 6 | ヤクモボーイ | 牡4 | 54 | 今井貴大 | 1:33.2 | クビ | 7-7-4 | 19.2 | 6 | 474(0) | [地] 竹地正樹 | 斉藤公男 | 1.5 | |||||
5 | 5 | 5 | バルトアンジェラ | 牝4 | 54 | 清家義徳 | 1:33.6 | 2 | 5-6-6 | 20.8 | 7 | 415(+2) | [地] 植松則幸 | 蟹江知彦 | ||||||
6 | 8 | 10 | ミカヅキオトヒメ | 牝4 | 54 | 柴田直樹 | 1:33.9 | 1.1/2 | 6-5-5 | 46.5 | 8 | 472(-2) | [地] 角田輝也 | 小高芳男 | ||||||
7 | 4 | 4 | キムタツキャプテン | 牝4 | 51 | 岡森弘章 | 1:34.6 | 3 | 1-1-3 | 10.2 | 2 | 434(-3) | [地] 松本克幸 | 野木森剛 | ||||||
8 | 2 | 2 | キーモーション | 牝7 | 54 | 筒井勇介 | 1:35.4 | 4 | 9-9-9 | 243.8 | 9 | 409(-4) | [地] 伊藤勝好 | 勝山宗一 | ||||||
9 | 8 | 9 | レオマインド | 牡4 | 56 | 倉地学 | 1:35.9 | 2.1/2 | 3-3-7 | 18.4 | 5 | 501(-8) | [地] 角田輝也 | 田中博之 | ||||||
除 | 1 | 1 | ブルーエルニーニョ | 牝4 | 54 | 丸野勝虎 | --- | 452(-3) | [地] 松本克幸 | (有)ミドルアイラ |
単勝 | 7 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 8 |
100 110 120 |
1 2 3 |
枠連 | 3 - 7 | 380 | 2 |
馬連 | 3 - 7 | 410 | 1 |
枠単 | 7 → 3 | 450 | 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 3 | 470 | 1 |
三連複 | 3 - 7 - 8 | 560 | 2 |
三連単 | 7 → 3 → 8 | 1,470 | 3 |
2コーナー | 4,7,9,3,5,10,6,8,2 |
---|---|
3コーナー | 4,7,9,3,10,5,6,8,2 |
4コーナー | 7,3,4,6,10,5,9,8,2 |