着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サクラフーガ | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:33.0 | 3-3-4 | 2.9 | 2 | 479(-11) | [地] 青山幸健 | 真田誠之 | 23.0 | ||||||
2 | 8 | 9 | ヒルノラポストール | 牡3 | 56 | 小山信行 | 1:33.2 | 1.1/2 | 2-2-2 | 41.1 | 6 | 445(+1) | [地] 円田修 | 蛭川正文 | 5.9 | |||||
3 | 5 | 5 | ルスナイレッド | 牡3 | 53 | 今井貴大 | 1:33.2 | ハナ | 6-6-5 | 1.5 | 1 | 518(+10) | [地] 戸沢肇 | 河田矩子 | 2.5 | |||||
4 | 7 | 8 | メモリービルゼン | 牡3 | 56 | 福重正吾 | 1:33.8 | 3 | 1-1-1 | 205.2 | 8 | 527(+2) | [地] 荒木市雄 | シンザンクラブ | 1.8 | |||||
5 | 6 | 6 | マグマメイン | 牡3 | 56 | 柿原翔 | 1:34.0 | 1 | 5-4-3 | 8.8 | 3 | 447(+1) | [地] 坂口義幸 | 小山英隆 | ||||||
6 | 3 | 3 | マヤノラクシュミ | 牝3 | 54 | 柴田直樹 | 1:36.6 | 大 | 4-5-6 | 45.6 | 7 | 407(+2) | [地] 内村寛司 | 田所英子 | ||||||
7 | 4 | 4 | ミヤノファイト | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:36.7 | 1/2 | 9-8-7 | 205.2 | 8 | 429(+1) | [地] 井上正 | 宮本武 | ||||||
8 | 7 | 7 | ワイエスエガオ | 牝3 | 54 | 藤原幹生 | 1:37.1 | 2 | 8-7-8 | 2,007.0 | 10 | 365(+1) | [地] 山下清春 | 山下定良 | ||||||
9 | 1 | 1 | アイファードヌーブ | 牝3 | 54 | 安部幸夫 | 1:37.7 | 3 | 10-10-9 | 27.4 | 5 | 387(-3) | [地] 藤田正治 | 中島礼子 | ||||||
10 | 2 | 2 | デルマヘリオス | 牡3 | 56 | 和田高明 | 1:37.9 | 1 | 7-9-10 | 10.8 | 4 | 401(-1) | [地] 今井孝一 | 土田正明 |
単勝 | 10 | 290 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 5 |
120 400 100 |
3 6 1 |
枠連 | 8 - 8 | 1,170 | 4 |
馬連 | 9 - 10 | 1,150 | 4 |
枠単 | 8 → 8 | 1,490 | 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 9 | 2,160 | 10 |
三連複 | 5 - 9 - 10 | 760 | 2 |
三連単 | 10 → 9 → 5 | 6,060 | 21 |
2コーナー | 8,9,10,3,6,5,2,7,4,1 |
---|---|
3コーナー | 8,9,10,6,3,5,7,4,2,1 |
4コーナー | 8,9,6,10,5,3,4,7,1,2 |