着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | パイクーニャン | 牝2 | 54 | 秋山真一 | 1:22.6 | 4-4 | 35.8 | 7.3 | 4 | 462(-8) | [西] 領家政蔵 | 西森鶴 | 500.0 | |||||
2 | 6 | 12 | タケイチゼット | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 1:22.6 | クビ | 3-3 | 36.0 | 2.5 | 1 | 462(+2) | [西] 福島信晴 | 竹中健一 | 200.0 | ||||
3 | 5 | 9 | リッカメルド | 牝2 | 54 | 小牧太 | 1:22.8 | 1 | 7-6 | 35.8 | 4.3 | 2 | 432(0) | [西] 境直行 | 立花幸雄 | 130.0 | ||||
4 | 5 | 10 | エリモハルカ | 牝2 | 54 | 渡辺薫彦 | 1:22.9 | 3/4 | 2-2 | 36.4 | 5.6 | 3 | 484(-10) | [西] 沖芳夫 | 山本敏晴 | 75.0 | ||||
5 | 3 | 5 | ハギノエアロ | 牝2 | 54 | 鮫島克也 | 1:23.0 | 3/4 | 5-6 | 36.1 | 10.8 | 5 | 454(-4) | [西] 鮫島一歩 | 安岡美津子 | 50.0 | ||||
6 | 2 | 4 | シゲルマルル | 牝2 | 54 | 佐藤哲三 | 1:23.1 | クビ | 5-4 | 36.3 | 12.1 | 6 | 432(0) | [西] 坪憲章 | 森中蕃 | |||||
7 | 2 | 3 | カネトシセレブッコ | 牝2 | 54 | 橋本美純 | 1:23.3 | 1.1/4 | 9-6 | 36.2 | 173.6 | 13 | 422(-2) | [西] 橋本寿正 | 兼松利男 | |||||
8 | 3 | 6 | ヤマニンフィネス | 牝2 | 54 | 幸英明 | 1:23.3 | クビ | 8-9 | 36.2 | 56.0 | 10 | 452(-2) | [西] 坪憲章 | 土井肇 | |||||
9 | 4 | 8 | ブライトネスバイオ | 牝2 | 54 | 武幸四郎 | 1:23.4 | クビ | 14-14 | 35.5 | 41.7 | 8 | 480(-2) | [西] 崎山博樹 | バイオ | |||||
10 | 7 | 13 | アリエルビコー | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 1:23.7 | 1.3/4 | 15-15 | 35.6 | 111.6 | 12 | 486(-20) | [西] 北出成人 | 大迫久美子 | |||||
11 | 1 | 1 | ユキノシクラメン | 牝2 | 54 | 須貝尚介 | 1:23.7 | クビ | 13-12 | 36.2 | 62.3 | 11 | 492(+10) | [西] 須貝彦三 | 遠藤宗義 | |||||
12 | 8 | 16 | アフェクショネイト | 牝2 | 53 | 鮫島良太 | 1:24.1 | 2.1/2 | 12-12 | 36.7 | 32.9 | 7 | 430(-10) | [西] 友道康夫 | キャロットファーム | |||||
13 | 6 | 11 | キズナ | 牝2 | 54 | 内田浩一 | 1:24.2 | 3/4 | 9-9 | 37.0 | 482.7 | 16 | 408(-2) | [西] 宮徹 | 北所直人 | |||||
14 | 7 | 14 | フィフィ | 牝2 | 54 | 飯田祐史 | 1:24.3 | クビ | 9-9 | 37.1 | 337.3 | 14 | 448(-2) | [西] 飯田明弘 | 高昭牧場 | |||||
15 | 1 | 2 | エイシンイチズ | 牝2 | 54 | 赤木高太 | 1:24.3 | クビ | 1-1 | 37.9 | 45.7 | 9 | 462(+16) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | |||||
16 | 4 | 7 | リング | 牝2 | 51 | 田村太雅 | 1:25.3 | 6 | 16-16 | 36.4 | 448.0 | 15 | 372(-4) | [西] 岩元市三 | 沼川一彦 |
単勝 | 15 | 730 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 12 9 |
210 120 150 |
4 1 2 |
枠連 | 6 - 8 | 790 | 4 |
馬連 | 12 - 15 | 1,010 | 4 |
ワイド | 12 - 15 9 - 15 9 - 12 |
460 670 240 |
4 8 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 12 | 2,410 | 8 |
三連複 | 9 - 12 - 15 | 1,520 | 3 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*2,10)12,15(4,5)9,6(3,11,14)16,1,8,13=7 |
---|---|
4コーナー | (*2,10)12(4,15)(3,5,9)(6,11,14)(1,16)-8,13-7 |
ラップ | 12.4 - 10.9 - 11.5 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.4 - 23.3 - 34.8 - 46.4 - 58.3 - 70.2 - 82.6 (34.8-36.2) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |