着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スリーアベニュー | 牡4 | 57 | 御神本訓 | 1:10.7 | 12-12 | 36.3 | 2.8 | 2 | 502(-8) | [西] 小野幸治 | 永井商事 | 1,874.1 | |||||
2 | 3 | 4 | ナトゥーア | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1:10.7 | クビ | 4-5 | 36.9 | 68.0 | 10 | 490(+2) | [西] 武田博 | 前田幸治 | 742.6 | ||||
3 | 3 | 5 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 54 | 二本柳壮 | 1:11.0 | 2 | 1-1 | 37.6 | 236.4 | 14 | 456(0) | [東] 鈴木康弘 | 西川賢 | 466.3 | ||||
4 | 6 | 10 | シュウマノチカラ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:11.2 | 1.1/4 | 14-13 | 36.6 | 14.2 | 5 | 460(+2) | [西] 森秀行 | ミキハウス | 270.0 | ||||
5 | 5 | 8 | ビービーバーニング | 牝5 | 55 | 服部剛史 | 1:11.4 | 1.1/4 | 9-7 | 37.4 | 34.9 | 8 | 484(-2) | [西] 領家政蔵 | 坂東牧場 | 183.0 | ||||
6 | 5 | 9 | アントニオマグナム | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:11.4 | ハナ | 2-2 | 37.9 | 7.1 | 4 | 508(+6) | [東] 加藤征弘 | 吉田安惠 | |||||
7 | 7 | 13 | ケイエスアイ | 牝6 | 55 | 大西直宏 | 1:11.6 | 1.1/4 | 14-14 | 36.9 | 24.0 | 6 | 482(-8) | [西] 高橋成忠 | キヨシサービス | |||||
8 | 8 | 15 | ケージーアジュデ | 牡5 | 57 | 太宰啓介 | 1:11.6 | ハナ | 7-8 | 37.7 | 6.6 | 3 | 538(0) | [西] 梅内忍 | 川井五郎 | |||||
9 | 1 | 1 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1:11.6 | クビ | 7-5 | 37.7 | 2.8 | 1 | 498(0) | [東] 小島太 | 近藤利一 | |||||
10 | 6 | 11 | ダイワフォーチュン | 牡7 | 57 | 北村宏司 | 1:11.8 | 1.1/2 | 4-3 | 38.1 | 118.7 | 12 | 482(+4) | [東] 増沢末夫 | 大城敬三 | |||||
11 | 4 | 6 | ナリタフロンテアー | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 1:11.9 | クビ | 2-3 | 38.4 | 262.7 | 15 | 494(-20) | [西] 宮本博 | オースミ | |||||
12 | 4 | 7 | カシマフラワー | 牝4 | 55 | 小野次郎 | 1:12.5 | 3.1/2 | 12-15 | 38.1 | 40.6 | 9 | 470(-2) | [東] 高市圭二 | 鹿島直麿 | |||||
13 | 7 | 12 | セイウンヒノアラシ | 牡8 | 57 | 上村洋行 | 1:12.5 | ハナ | 9-8 | 38.5 | 138.3 | 13 | 424(-14) | [西] 浅見秀一 | 西山茂行 | |||||
14 | 2 | 3 | ヨイチサウス | 牡5 | 57 | 江田照男 | 1:12.5 | ハナ | 9-8 | 38.5 | 115.7 | 11 | 476(0) | [東] 菅原泰夫 | 加藤興一 | |||||
15 | 8 | 14 | ダイワティグリス | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1:14.0 | 9 | 4-8 | 40.3 | 26.5 | 7 | 524(+4) | [東] 二ノ宮敬 | 大城敬三 |
単勝 | 2 | 280 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 5 |
140 1,060 3,740 |
1 10 14 |
枠連 | 2 - 3 | 5,180 | 15 |
馬連 | 2 - 4 | 6,050 | 19 |
ワイド | 2 - 4 2 - 5 4 - 5 |
1,860 7,550 35,250 |
17 49 96 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 4 | 8,620 | 28 |
三連複 | 2 - 4 - 5 | 224,610 | 229 |
三連単 | 2 → 4 → 5 | 992,400 | 1067 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*5,6,9)(4,14,11)(1,15)(3,8,12)-(2,7)(10,13) |
---|---|
4コーナー | (*5,9)(6,11)(1,4)8(3,14,12,15)2,10,13,7 |
ラップ | 12.0 - 10.3 - 11.1 - 11.8 - 12.3 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.3 - 33.4 - 45.2 - 57.5 - 70.7 (33.4-37.3) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |