着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ワイアットアープ | 牡6 | 57 | 北村宏司 | 2:41.7 | 5-5-4-5 | 36.0 | 14.2 | 5 | 432(-4) | [東] 藤沢和雄 | 大迫久美子 | 740.0 | |||||
2 | 5 | 7 | ピエナオンリーワン | セ5 | 57 | 松田大作 | 2:41.7 | クビ | 10-10-10-8 | 35.7 | 16.8 | 6 | 486(0) | [西] 谷潔 | 本谷兼三 | 300.0 | ||||
3 | 5 | 8 | スウィープアロング | 牡5 | 56 | 津村明秀 | 2:42.1 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 36.8 | 21.7 | 8 | 486(+4) | [東] 大江原哲 | 社台レースホース | 190.0 | ||||
4 | 7 | 12 | タニノベリーニ | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 2:42.2 | クビ | 8-8-4-3 | 36.6 | 4.0 | 2 | 514(-4) | [西] 角居勝彦 | 谷水雄三 | 110.0 | ||||
5 | 4 | 6 | マイネルセバス | 牡4 | 54 | 的場勇人 | 2:42.2 | ハナ | 8-8-10-8 | 36.2 | 178.2 | 12 | 470(0) | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 74.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ハイタイド | 牡4 | 57 | 竹之下智 | 2:42.2 | クビ | 3-3-2-2 | 36.8 | 119.8 | 10 | 466(-12) | [西] 武邦彦 | 林順子 | |||||
7 | 4 | 5 | シルクロゼット | 牝6 | 55 | 小原義之 | 2:42.5 | 2 | 12-13-13-11 | 36.3 | 121.3 | 11 | 440(0) | [西] 小原伊佐 | シルク | |||||
8 | 3 | 3 | メジロハスラー | 牡4 | 57 | 秋山真一 | 2:42.5 | ハナ | 4-3-4-5 | 36.8 | 21.1 | 7 | 488(+6) | [西] 岡田稲男 | メジロ牧場 | |||||
9 | 3 | 4 | メジロマシューズ | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 2:42.6 | 3/4 | 5-5-2-3 | 37.1 | 2.0 | 1 | 492(0) | [西] 池江泰郎 | メジロ牧場 | |||||
10 | 6 | 10 | カムイヌプリ | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 2:42.7 | クビ | 12-10-8-11 | 36.8 | 12.2 | 4 | 486(-4) | [西] 新川恵 | 蛭川年明 | |||||
11 | 6 | 9 | セブンスアンコール | 牡3 | 54 | 五十嵐冬 | 2:42.8 | 3/4 | 12-14-8-8 | 36.9 | 26.6 | 9 | 448(-6) | [西] 谷潔 | 櫻井正 | |||||
12 | 2 | 2 | シルククロノグラフ | 牡5 | 57 | 古川吉洋 | 2:42.9 | 3/4 | 5-5-12-13 | 36.8 | 204.1 | 13 | 506(-10) | [西] 湯窪幸雄 | シルク | |||||
13 | 8 | 13 | サボールストリート | 牡4 | 57 | 鈴来直人 | 2:43.9 | 6 | 10-10-13-14 | 37.7 | 233.6 | 14 | 452(-11) | [東] 斎藤誠 | 佐々木徹 | |||||
14 | 7 | 11 | シャドウフレア | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2:45.2 | 8 | 2-2-4-5 | 39.6 | 8.8 | 3 | 518(-4) | [東] 宗像義忠 | 飯塚知一 |
単勝 | 14 | 1,420 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 7 8 |
470 520 550 |
5 7 9 |
枠連 | 5 - 8 | 5,880 | 13 |
馬連 | 7 - 14 | 10,960 | 29 |
ワイド | 7 - 14 8 - 14 7 - 8 |
3,100 3,290 3,710 |
28 30 35 |
---|---|---|---|
馬単 | 14 → 7 | 23,740 | 60 |
三連複 | 7 - 8 - 14 | 62,090 | 111 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 8-11,1,3(14,2,4)(6,12)(7,13)(9,5,10) |
---|---|
2コーナー | 8-11(3,1)(14,2,4)(6,12)(7,13,10)5,9 |
3コーナー | 8(1,4)(11,3,14,12)(10,9)(6,7)2(13,5) |
4コーナー | (*8,1)(4,12)(11,3,14)(6,7,9)(10,5)2-13 |
ラップ | 13.1 - 11.5 - 11.5 - 12.1 - 12.4 - 13.3 - 13.4 - 13.0 - 12.7 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 12.1 |
---|---|
ペース | 13.1 - 24.6 - 36.1 - 48.2 - 60.6 - 73.9 - 87.3 - 100.3 - 113.0 - 125.3 - 137.4 - 149.6 - 161.7 (36.1-36.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |