スマートフォン版へ

3 R

3歳

ダ右1300m / 天候 : 曇 / ダート : 不良 / 発走 : 11:50
過去の3歳

2005年7月10日 5回佐賀6日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 7 コスモタンスマン 牡3 56 倉富隆一 1:24.8 1-1-1-1 --- 3 476(-9) [地] 山田義人 瀬戸竜男 24.0
2 3 3 コンクエスト 牡3 56 真島正徳 1:24.8 クビ 2-2-1-2 --- 1 560(+14) [地] 真島元徳 平井ひろみ 7.2
3 2 2 マイネルユピテル 牡3 56 新原健伸 1:26.6 9 4-4-3-3 --- 2 493(+1) [地] 飯島美智 九日俊 2.4
4 5 5 グッドチア 牡3 56 吉田隆二 1:27.3 4 6-6-6-5 --- 9 429(-8) [地] 野元博実 原一夫 1.4
5 6 6 ナイキカルテット 牡3 56 下條知之 1:27.4 3/4 8-8-9-8 --- 6 473(-11) [地] 真島元徳 松永正信 1.0
6 4 4 エッジウェイズ 牝3 55 安東章 1:27.6 1 7-7-7-9 --- 4 443(-2) [地] 武藤敏明 山田博文
7 8 9 ヨツバ 牝3 55 山口勲 1:27.7 1/2 9-9-8-7 --- 5 446(-2) [地] 土井道隆 (有)T.Sホース
8 1 1 ザビックバルーン 牡3 56 吉田順治 1:27.9 1 3-3-5-4 --- 8 435(0) [地] 西岡龍三 岡元義則
9 8 8 カシノオウショウ 牡3 56 北村欣也 1:28.6 4 5-5-4-6 --- 7 467(+2) [地] 山田勇 柏木務

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 7 510
複勝 7
3
2
170
100
110


枠連 3 - 7 600
馬連 3 - 7 650
馬単 7 → 3 1,940
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 7,3,1,2,8,5,4,6,9
2コーナー 7,3,1,2,8,5,4,6,9
3コーナー (7,3),2,8,1,5,4,9,6
4コーナー 7,3,2,1,5,8,9,6,4
ラップタイム