着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | エアアドニス | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1:11.4 | 1-1 | 37.7 | 1.7 | 1 | 464(-4) | [東] 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 500.0 | |||||
2 | 4 | 6 | ダスティサマー | 牡3 | 56 | ペリエ | 1:12.5 | 7 | 3-3 | 38.5 | 5.4 | 3 | 472(-4) | [東] 岩戸孝樹 | 藤田与志男 | 200.0 | ||||
3 | 8 | 13 | スカーリイベイビー | 牝3 | 54 | 穂苅寿彦 | 1:13.0 | 3 | 6-7 | 38.5 | 24.7 | 5 | 436(-8) | [東] 和田正道 | 櫻井正 | 130.0 | ||||
4 | 8 | 14 | ラコントルアタック | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:13.6 | 3.1/2 | 3-4 | 39.6 | 7.6 | 4 | 484(+10) | [西] 領家政蔵 | 家鋪隆仁 | 75.0 | ||||
5 | 5 | 8 | ミヤコザムライ | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 1:13.6 | アタマ | 9-8 | 38.4 | 133.9 | 9 | 476(-6) | [東] 成宮明光 | 吉田喜代司 | 50.0 | ||||
6 | 5 | 7 | マイネルモンドール | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1:14.0 | 2.1/2 | 6-4 | 39.4 | 67.1 | 8 | 484(-2) | [東] 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
7 | 6 | 9 | ノアノクイーン | 牝3 | 54 | 郷原洋司 | 1:14.1 | 1/2 | 11-11 | 38.8 | 605.3 | 13 | 446(+4) | [東] 郷原洋行 | 佐山公男 | |||||
8 | 7 | 12 | インターフラッシュ | 牡3 | 55 | 石橋脩 | 1:14.2 | 3/4 | 5-6 | 39.9 | 47.9 | 7 | 498(-2) | [東] 柴田政人 | 松岡留枝 | |||||
9 | 2 | 2 | ファズール | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1:14.3 | 1/2 | 2-2 | 40.6 | 4.5 | 2 | 490(0) | [東] 増沢末夫 | 菅原史博 | |||||
10 | 4 | 5 | トーアツキノオー | 牡3 | 54 | 松岡正海 | 1:14.4 | 1/2 | 14-13 | 38.8 | 231.2 | 10 | 424(0) | [東] 松永勇 | 東亜駿馬 | |||||
11 | 6 | 10 | エアーグリーン | 牡3 | 56 | 岩部純二 | 1:14.5 | 1/2 | 11-9 | 39.2 | 255.8 | 11 | 442(-16) | [東] 新関力 | 斎藤光政 | |||||
12 | 1 | 1 | レオシンフォニー | 牝3 | 51 | 吉田隼人 | 1:14.6 | クビ | 9-9 | 39.5 | 558.5 | 12 | 436(0) | [東] 田子冬樹 | レオ | |||||
13 | 3 | 3 | フェールアンレーヴ | 牝3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:14.8 | 1.1/2 | 8-13 | 40.1 | 30.5 | 6 | 464(0) | [東] 二ノ宮敬 | ターフ・スポート | |||||
14 | 3 | 4 | ダーマ | 牝3 | 54 | 村田一誠 | 1:15.0 | 3/4 | 13-11 | 39.6 | 648.4 | 14 | 462(-6) | [東] 田子冬樹 | 渡邉満男 |
単勝 | 11 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 6 13 |
110 150 320 |
1 3 5 |
枠連 | 4 - 7 | 420 | 1 |
馬連 | 6 - 11 | 450 | 1 |
ワイド | 6 - 11 11 - 13 6 - 13 |
230 470 780 |
2 5 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 6 | 720 | 2 |
三連複 | 6 - 11 - 13 | 1,910 | 5 |
3コーナー | (2,*11)-(6,14)-12(13,7)3-(1,8)(9,10)4,5 |
---|---|
4コーナー | 11,2,6-(14,7)12-13-8(1,10)(4,9)(3,5) |
ラップ | 12.0 - 10.4 - 11.3 - 11.9 - 12.5 - 13.3 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.4 - 33.7 - 45.6 - 58.1 - 71.4 (33.7-37.7) |