着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コマンチムーン | 牝4 | 53 | 佐藤友則 | 1:35.1 | 1-1-1 | --- | 2 | 415(-3) | [地] 粟津豊彦 | 山内博史 | 18.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | ノーマンクイン | 牝6 | 53 | 加藤誓二 | 1:35.2 | 1/2 | 2-2-2 | --- | 4 | 467(-1) | [地] 井上哲 | 大柳耕司 | 4.5 | |||||
3 | 3 | 3 | チェリーエンプレス | 牝4 | 53 | 福重正吾 | 1:35.6 | 2 | 3-4-4 | --- | 7 | 422(+1) | [地] 桜井今朝 | 上田力 | 2.4 | |||||
4 | 7 | 7 | ニューカンダカオー | 牡4 | 55 | 小山信行 | 1:36.1 | 2.1/2 | 5-5-3 | --- | 3 | 448(-8) | [地] 新山広道 | 太田美津子 | 1.3 | |||||
5 | 5 | 5 | ヒミコウインク | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 1:36.5 | 2 | 7-8-7 | --- | 6 | 390(+3) | [地] 円田修 | 久野光雄 | ||||||
6 | 4 | 4 | ミツアキツヨチャン | 牝4 | 51 | 阪上忠匡 | 1:36.7 | 1.1/2 | 6-6-5 | --- | 1 | 439(-1) | [地] 町野良隆 | 山本光明 | ||||||
7 | 8 | 9 | ハイベストダブリン | 牝4 | 51 | 島崎和也 | 1:36.7 | アタマ | 7-7-6 | --- | 5 | 394(-1) | [地] 小森勝政 | 平工勉 | ||||||
8 | 6 | 6 | ヤマノウメゴロモ | 牝4 | 53 | 藤原幹生 | 1:37.2 | 2.1/2 | 9-10-8 | --- | 10 | 402(-3) | [地] 伊藤勝好 | 勝山宗一 | ||||||
9 | 8 | 10 | キヨカツテンシ | 牝4 | 53 | 湯前良人 | 1:37.8 | 3 | 10-9-8 | --- | 8 | 420(+1) | [地] 加藤幸保 | 加藤金夫 | ||||||
10 | 7 | 8 | スーパーピッキー | 牝5 | 50 | 山田順一 | 1:38.0 | 1 | 4-3-10 | --- | 9 | 403(-4) | [地] 伊藤勝好 | 勝山宗一 |
単勝 | 1 | 390 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 3 |
360 240 330 |
|
枠連 | 1 - 2 | 1,170 | |
馬連 | 1 - 2 | 1,370 |
枠単 | 1 → 2 | 2,430 | |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 2 | 2,460 |
2コーナー | 1,2,3,8,7,4,(5,9),6,10 |
---|---|
3コーナー | 1,2,8,3,7,4,9,5,10,6 |
4コーナー | 1,2,7,3,4,9,5,(6,10),8 |