スマートフォン版へ

5 R

3歳7 ロ

ダ左1400m / 天候 : 晴 / ダート : 不良 / 発走 : 17:40
過去の3歳7 ロ

2004年3月26日 15回川崎1日目 70万円以上123万円未満  (定量)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 3 ライコウリキオー 牡3 54 沖野耕二 1:33.7 6-5-5-4 41.3 --- 1 476(+4) [地] 杉村勝実 岡田幸四郎 120.0
2 8 9 イブキマラゲーニャ 牝3 52 山崎誠士 1:34.0 1.1/2 8-8-8-5 41.3 --- 3 404(+10) [地] 河津裕昭 伊吹 36.0
3 7 8 ヤマノロビンスター 牡3 54 森下博 1:34.1 3/4 2-2-2-1 42.1 --- 6 458(+13) [地] 足立勝久 山泉恵宥 21.6
4 8 10 ソルアノチェセル 牝3 53 酒井忍 1:34.1 クビ 3-3-3-1 42.0 --- 2 436(+8) [地] 池田孝 芹沢精一 14.4
5 6 6 ナスノタイム 牡3 54 佐藤博紀 1:34.4 1.1/2 1-1-1-1 42.5 --- 7 476(+4) [地] 岩本洋 久保居興業株 12.0
6 4 4 テンポウツヨシ 牡3 54 金子正彦 1:35.1 3 9-9-9-8 42.1 --- 4 469(-6) [地] 津久井巌 藤田佳一
7 1 1 シゲルレップウ 牡3 54 的場文男 1:35.4 1.1/2 4-4-4-7 43.1 --- 8 425(-2) [地] 田島寿一 森中蕃
8 5 5 キョウエイギガース 牡3 54 張田京 1:35.8 2 7-7-6-6 43.4 --- 5 430(+11) [地] 山崎尋美 田中晴夫
9 7 7 モエレウインディ 牡3 54 今野忠成 1:35.9 1/2 10-10-10-10 42.5 --- 10 454(-3) [地] 足立勝久 中村和夫
10 2 2 フォーチュンクイン 牝3 53 内田博幸 1:36.1 3/4 5-6-7-9 43.3 --- 9 458(+1) [地] 岩本洋 藤木二郎

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 3 240
複勝 3
9
8
120
190
480


枠連 3 - 8 310
馬連 3 - 9 780
ワイド 3 - 9
3 - 8
8 - 9
390
1,340
1,400


枠単 3 → 8 700
馬単 3 → 9 1,470
三連複 3 - 8 - 9 5,210
三連単 3 → 9 → 8 20,900
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 6,8,10,1,2,3,5,9,4,7
2コーナー 6,8,10,1,3,2,5,9,4,7
3コーナー 6,8,10,1,3,5,2,9,4,7
4コーナー (6,8,10),3,9,5,1,4,2,7
ラップタイム
ラップ 13.2 - 12.6 - 14.1 - 12.0 - 13.8 - 14.2 - 13.8 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
ペース 13.2 - 25.8 - 39.9 - 51.9 - 65.7 - 79.9 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 - 93.7 (39.9-41.8)