着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナスノフォーラム | 牝5 | 53 | 石崎駿 | 1:30.7 | 3-4-4-4 | 39.9 | --- | 6 | 450(+1) | [地] 岩本洋 | 久保居茂 | 110.0 | |||||
2 | 6 | 7 | ワンダーリリー | 牝4 | 53 | 山野勝也 | 1:31.1 | 2 | 2-2-2-2 | 40.3 | --- | 2 | 420(-3) | [地] 足立勝久 | 大山廣晃 | 33.0 | ||||
3 | 4 | 4 | シゲタカロマン | 牝5 | 53 | 鈴木啓之 | 1:31.1 | アタマ | 4-5-5-5 | 39.7 | --- | 7 | 438(-4) | [地] 梅山和則 | 二渡タカ | 19.8 | ||||
4 | 7 | 9 | ニシノハート | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 1:31.1 | クビ | 5-3-3-3 | 40.3 | --- | 1 | 472(+3) | [地] 内田勝義 | 西山牧場 | 13.2 | ||||
5 | 2 | 2 | ユウコウローレル | 牝5 | 53 | 石崎隆之 | 1:31.4 | 1.1/2 | 8-9-6-7 | 39.3 | --- | 3 | 430(-1) | [地] 渋谷信隆 | 宮本孝之 | 11.0 | ||||
6 | 7 | 8 | エクレール | 牡4 | 54 | 拜原靖之 | 1:31.7 | 1.1/2 | 9-8-8-6 | 39.5 | --- | 4 | 461(+4) | [地] 八木正雄 | 釘田靜義 | |||||
7 | 8 | 11 | ミスターゾロ | 牡6 | 55 | 金子正彦 | 1:31.7 | クビ | 10-10-10-10 | 38.7 | --- | 8 | 433(-3) | [地] 伊藤利義 | 太田幸司 | |||||
8 | 3 | 3 | ラヴァリーノーブル | 牝5 | 53 | 佐藤祐樹 | 1:31.8 | クビ | 1-1-1-1 | 41.1 | --- | 5 | 399(-1) | [地] 川村守男 | 土橋正雄 | |||||
9 | 6 | 6 | エスピーハイエスト | 牡4 | 55 | 岩城方元 | 1:32.3 | 2.1/2 | 6-7-7-8 | 40.3 | --- | 10 | 481(0) | [地] 佐々木吉 | 吉垣安男 | |||||
10 | 8 | 10 | ヨシノジョリーズ | 牡4 | 55 | 一ノ瀬亨 | 1:33.8 | 7 | 7-6-9-9 | 41.6 | --- | 9 | 473(+2) | [地] 村田六郎 | 吉田義昭 | |||||
除 | 5 | 5 | ヤヘイチャレンジ | 牝4 | 53 | 沖野耕二 | --- | 0 | 446(-4) | [地] 大和田明 | 秋本孝彌 |
単勝 | 1 | 1,570 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 4 |
370 430 250 |
|
枠連 | 1 - 6 | 6,710 | |
馬連 | 1 - 7 | 10,150 |
ワイド | 1 - 7 1 - 4 4 - 7 |
2,210 1,160 2,190 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 6 | 22,500 | |
馬単 | 1 → 7 | 29,190 | |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 16,060 | |
三連単 | 1 → 7 → 4 | 118,540 |
1コーナー | 3,7,1,4,9,6,10,2,8,11 |
---|---|
2コーナー | 3,7,9,1,4,10,6,8,2,11 |
3コーナー | 3,7,9,1,4,2,6,8,10,11 |
4コーナー | 3,7,9,1,4,8,2,6,10,11 |
ラップ | 13.2 - 12.4 - 13.2 - 11.9 - 12.9 - 13.8 - 13.3 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 13.2 - 25.6 - 38.8 - 50.7 - 63.6 - 77.4 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 (38.8-40.0) |