スマートフォン版へ

4 R

3歳未勝利

芝左1400m / 天候 : 晴 / 芝 : 稍重 / 発走 : 11:30

2004年6月12日 3回東京7日目 3歳未勝利  (混)[指](馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 16 ダイワフレーズ 牝3 54 菊沢隆徳 1:23.5 2-2 35.3 6.9 3 486(-2) [東] 秋山雅一 大和商事 500.0
2 7 15 エターナルハピネス 牝3 51 松岡正海 1:23.7 1.1/2 6-5 35.0 14.3 6 436(-4) [東] 宗像義忠 飯田政子 200.0
3 7 14 カイシュウハヤブサ 牡3 56 蛯名正義 1:23.8 1/2 4-3 35.4 1.8 1 434(+4) [東] 田中清隆 飯村孝男 130.0
4 5 10 レディエスパーニャ 牝3 54 オリヴァ 1:23.9 1/2 3-3 35.4 77.0 9 448(+4) [東] 伊藤正徳 ロードホースクラブ 75.0
5 1 2 ミラクルレイザー 牝3 54 北村宏司 1:23.9 アタマ 6-10 34.8 14.0 5 444(+12) [東] 上原博之 キャロットファーム 50.0
6 1 1 オデット 牝3 54 佐藤哲三 1:24.1 1.1/2 6-5 35.4 5.3 2 476(-6) [西] 佐々木晶 社台レースホース
7 8 18 サクラプリムローズ 牝3 54 江田照男 1:24.3 1.1/4 6-7 35.4 236.0 16 432(0) [東] 勢司和浩 さくらコマース
8 3 5 アマートハイヌーン 牡3 56 柴田善臣 1:24.5 1 14-14 35.1 204.0 15 434(0) [東] 土田稔 ワールド・パーム
9 2 4 モンテジュニア 牡3 56 後藤浩輝 1:24.7 1.1/4 1-1 36.5 8.9 4 456(0) [東] 松山康久 毛利喜昭
10 8 17 フィオレーラ 牝3 54 二本柳壮 1:24.7 ハナ 14-10 35.6 184.9 14 418(0) [東] 二本柳俊 佐藤明弘
11 6 11 ワイメアキャニオン 牡3 56 岡部幸雄 1:24.8 クビ 16-17 35.0 26.9 7 470(0) [東] 後藤由之 金子真人
12 5 9 エフテーチヤーズ 牝3 54 石神深一 1:24.9 3/4 6-9 35.9 176.3 12 436(+6) [東] 元石孝昭 深野茂雄
13 4 7 ウィードオブハート 牝3 54 石崎駿 1:24.9 ハナ 11-12 35.7 177.7 13 440(-2) [東] 元石孝昭 アローネットサービス
14 4 8 エイユウ 牡3 53 高野和馬 1:25.3 2.1/2 12-14 35.9 116.4 10 530(0) [東] 松永勇 中村政勝
15 2 3 コウセイユユ 牝3 51 吉田隼人 1:25.9 3.1/2 4-7 37.1 623.2 18 426(+8) [東] 吉永正人 杉安浩一郎
16 6 12 トミケンブリアール 牡3 54 石橋脩 1:26.1 1.1/4 12-12 36.9 368.5 17 440(0) [東] 鈴木勝美 冨樫賢二
17 7 13 スズランティアラ 牝3 54 牧原由貴 1:26.1 クビ 17-16 36.5 137.8 11 426(-10) [東] 増沢末夫 鈴木修平
18 3 6 アグネスドーン 牡3 56 横山典弘 1:26.6 3 18-18 35.7 43.1 8 490(0) [東] 的場均 渡辺孝男

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 16 690 3
複勝 16
15
14
170
290
110
3
6
1
枠連 7 - 8 400 2
馬連 15 - 16 4,410 14
ワイド 15 - 16
14 - 16
14 - 15
970
230
450
11
1
4
馬単 16 → 15 7,280 23
三連複 14 - 15 - 16 1,580 4
馬場情報
コーナー通過順位
3コーナー (*4,16)-10(3,14)(2,9,15,18,1)7(8,12)(5,17)11,13-6
4コーナー (*4,16)(10,14)(15,1)(3,18)9(2,17)(7,12)(5,8)13,11=6
ラップタイム
ラップ 12.7 - 11.2 - 11.9 - 12.4 - 11.7 - 11.6 - 12.0
ペース 12.7 - 23.9 - 35.8 - 48.2 - 59.9 - 71.5 - 83.5 (35.8-35.3)