スマートフォン版へ

6 R

C3 普通

ダ右1400m / 天候 : 曇 / ダート : 稍重 / 発走 : 13:45
過去のC3 普通

2002年9月23日 8回高崎3日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 モーニングティー 牡4 55 水野貴史 1:32.4 2-2-2 --- 1 442(-11) [地] 川嶋弘吉 豊洋牧場 20.0
2 7 8 コガネサンダー 牝4 54 丸山侯彦 1:33.4 5 1-1-1 --- 4 429(-1) [地] 酒井一則 浅見秀男 4.6
3 5 5 ツクバシュンポウ 牡6 55 丸山弘之 1:33.9 2.1/2 8-6-6 --- 6 504(+2) [地] 渋谷公男 草薙友光子 2.0
4 1 1 コウエイシンボル 牡3 55 久保田政 1:33.9 ハナ 7-8-9 --- 3 463(+25) [地] 一倉昌行 柴崎十四一 1.8
5 7 7 テリーフォンテン 牡7 55 藤江渉 1:34.0 3/4 6-7-8 --- 5 488(-8) [地] 山口敬一 吉橋計 1.6
6 3 3 コスモヒリュウ 牝6 51 矢野貴之 1:34.0 ハナ 3-4-4 --- 8 436(-2) [地] 丸山務 及川朝子
7 6 6 スピードワルツ 牡6 55 内田利雄 1:34.2 1 5-3-3 --- 7 456(-7) [地] 飯田茂夫 糸井一男
8 2 2 エスティーマック セ7 55 高橋文雄 1:35.0 4 10-9-7 --- 10 431(+6) [地] 金田鼎 井門昭二
9 8 9 ピナクルモモ 牝6 53 赤見千尋 1:35.6 3 9-10-10 --- 9 466(0) [地] 酒井一則 小島栄
10 8 10 キャリバー 牡3 53 藤塚聡子 1:35.9 1.1/2 4-5-5 --- 2 443(+5) [地] 新井明 佐藤明弘

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 210
複勝 4
8
5
110
200
240


枠連 4 - 7 360
馬連 4 - 8 850
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 8,4,3,10,6,7,1,5,9,2
3コーナー 8,4-6,3,10,5,7,1,2,9
4コーナー 8,4-6,3,10,5,2,7,1,9
ラップタイム