着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ジェイケイベスト | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 1:13.7 | 2-2 | 37.6 | 1.2 | 1 | 476(-6) | [東] 境征勝 | 小谷野次郎 | 510.0 | |||||
2 | 8 | 14 | ブラックサンダー | 牡3 | 55 | 木幡初広 | 1:14.8 | 7 | 2-2 | 38.6 | 55.6 | 8 | 454(-10) | [東] 松永勇 | 黒岩晴男 | 200.0 | ||||
3 | 1 | 1 | ナイスガイ | 牡3 | 55 | 横山義行 | 1:14.9 | 1/2 | 4-4 | 38.5 | 11.5 | 3 | 484(-4) | [東] 相沢郁 | 資生園早田牧場 | 130.0 | ||||
4 | 5 | 8 | サクラコンドル | 牝3 | 53 | 蛯名正義 | 1:14.9 | クビ | 4-7 | 37.9 | 17.0 | 4 | 430(-14) | [東] 小島太 | さくらコマース | 77.0 | ||||
5 | 7 | 12 | ジャパンプラウド | 牡3 | 55 | 中舘英二 | 1:15.1 | 1.1/2 | 1-1 | 39.1 | 26.6 | 5 | 478(+8) | [東] 石栗龍彦 | 奥村清晴 | 51.0 | ||||
6 | 7 | 13 | ミヨノグリフィン | 牡3 | 55 | 郷原洋司 | 1:15.4 | 1.3/4 | 4-7 | 38.4 | 9.3 | 2 | 470(+6) | [東] 秋山雅一 | 関根商事 | |||||
7 | 6 | 11 | センシブルドーター | 牝3 | 53 | 古川寛和 | 1:15.7 | 2 | 9-9 | 38.5 | 203.9 | 14 | 434(-4) | [東] 大和田稔 | 古川嘉治 | |||||
8 | 4 | 7 | スカイナオユキ | 牝3 | 50 | 石神深一 | 1:15.9 | 1 | 11-9 | 38.7 | 321.1 | 15 | 422(-14) | [東] 富田一幸 | 田代義弘 | |||||
9 | 6 | 10 | タヤスラッカー | 牝3 | 53 | 横山賀一 | 1:15.9 | クビ | 12-12 | 38.3 | 115.9 | 12 | 432(0) | [東] 萱野浩二 | 中村篤 | |||||
10 | 3 | 5 | マシンガントーク | 牝3 | 53 | 田中勝春 | 1:16.1 | 1.1/4 | 15-13 | 38.3 | 82.9 | 11 | 400(+2) | [東] 嶋田功 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
11 | 5 | 9 | フライトペガサス | 牝3 | 53 | 小野次郎 | 1:16.2 | クビ | 4-5 | 39.4 | 66.0 | 10 | 434(+8) | [東] 沢峰次 | グリーンテック | |||||
12 | 2 | 3 | ミスアザミ | 牝3 | 50 | 平沢健治 | 1:16.3 | 3/4 | 4-6 | 39.4 | 27.7 | 6 | 464(+22) | [東] 稗田研二 | 藤沢牧場 | |||||
13 | 4 | 6 | マイアソシエイツ | 牝3 | 53 | 小林淳一 | 1:16.4 | 1/2 | 13-13 | 38.5 | 147.0 | 13 | 430(-6) | [東] 佐藤征助 | 山本精一 | |||||
14 | 3 | 4 | ブリットレーン | 牡3 | 55 | 徳吉孝士 | 1:17.0 | 3.1/2 | 9-9 | 39.9 | 62.6 | 9 | 492(+8) | [東] 加賀武見 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
15 | 2 | 2 | エイシンカウボーイ | 牡3 | 55 | 野元昭嘉 | 1:17.1 | クビ | 13-13 | 39.2 | 33.2 | 7 | 430(-16) | [西] 野元昭 | 平井淑郎 |
単勝 | 15 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 14 1 |
100 480 180 |
1 8 3 |
枠連 | 8 - 8 | 1,790 | 5 |
馬連 | 14 - 15 | 1,920 | 7 |
ワイド | 14 - 15 1 - 15 1 - 14 |
830 240 2,110 |
8 2 22 |
---|
ラップ | 12.6 - 11.6 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 13.1 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.2 - 36.0 - 48.2 - 60.6 - 73.7 (12.6-12.6) |