スマートフォン版へ

8 R

A3

ダ右1600m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 15:05
過去のA3

2001年1月1日 15回高知3日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 ダイリキホーエイ 牡8 55 西内忍 1:48.8 --- 7 473(-2) [地] 打越初男 片田博三 40.0
2 2 2 フトーイチヒメ 牝7 55 北野真弘 1:48.8 クビ --- 3 457(-3) [地] 谷力 山崎真一 14.0
3 6 6 スマノタカラ 牡8 55 戸梶由則 1:49.2 2 --- 2 462(+1) [地] 松岡利男 岡林千惠 8.0
4 7 7 ボルテージ 牡6 56 中西達也 1:49.8 3 --- 9 446(-3) [地] 宗石大 上地良惠 4.0
5 3 3 イシゼンボーイ 牡7 56 花本正三 1:49.8 アタマ --- 5 460(-4) [地] 山岡恒一 高橋勢子 2.0
6 4 4 ラティーゴタカシ 牡10 55 西川敏弘 1:49.9 クビ --- 8 488(-3) [地] 土居高知 和泉順子
7 8 9 ホーエイキュート 牝6 55 鷹野宏史 1:50.0 3/4 --- 4 494(+1) [地] 山岡恒一 長尾一弘
8 8 8 カズタカヒカル 牡8 55 中越豊光 1:50.1 1/2 --- 1 484(+4) [地] 甲田守 中村美子
9 5 5 オンリーカード 牝5 54 宮川実 1:50.3 3/4 --- 6 446(+1) [地] 打越初男 高橋孝保

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 1,230
複勝 1
2
6
640
250
200


枠連 1 - 2 5,230
馬連 1 - 2 5,090
枠単 1 → 2 19,360
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム