着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ハクヨウセイザン | 牡5 | 55 | 鈴木啓之 | 1:29.2 | 4-1-1 | 39.1 | --- | 1 | 437(+12) | [地] 竹山隆 | 高橋顯輔 | 135.0 | |||||
2 | 3 | 3 | ハウスコンダクター | 牡5 | 55 | 張田京 | 1:29.5 | 1.1/2 | 6-7-6 | 38.5 | --- | 2 | 457(-1) | [地] 三坂盛雄 | 角井紀夫 | 54.0 | ||||
3 | 7 | 10 | ミスターゲンキクン | 牡5 | 55 | 松浦裕之 | 1:30.3 | 4 | 8-8-7 | 39.3 | --- | 4 | 422(+4) | [地] 松浦備 | 藤原義喜代 | 40.5 | ||||
4 | 6 | 8 | ビックサマー | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:30.3 | クビ | 12-11-10 | 38.7 | --- | 3 | 542(-5) | [地] 阪本泰之 | キヨタケ牧場 | 27.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ラグビータイム | 牡5 | 55 | 鷹見浩 | 1:30.3 | ハナ | 11-9-9 | 39.1 | --- | 5 | 487(-1) | [地] 五百蔵幸 | (有)イチブ | 13.5 | ||||
6 | 6 | 7 | アートルージュ | 牝5 | 53 | 鎌田滋 | 1:30.3 | アタマ | 1-3-3 | 39.9 | --- | 7 | 458(-1) | [地] 宮本康 | 中村伊三美 | |||||
7 | 4 | 4 | ダイリンイッキ | 牝7 | 53 | 山田勝 | 1:30.4 | 1/2 | 2-4-5 | 39.7 | --- | 8 | 447(-4) | [地] 永岡達夫 | 押野香 | |||||
8 | 2 | 2 | オリエンタルスター | 牡6 | 55 | 坂井英光 | 1:30.9 | 2.1/2 | 5-6-8 | 40.0 | --- | 10 | 428(+2) | [地] 物井栄 | 会田満雄 | |||||
9 | 8 | 11 | ハルコサン | 牝7 | 53 | 佐々木竹 | 1:31.3 | 2 | 3-2-2 | 41.0 | --- | 6 | 482(+4) | [地] 辻野豊 | 田中治子 | |||||
10 | 8 | 12 | ファストトライ | 牡5 | 55 | 戸崎圭太 | 1:32.0 | 3 | 10-12-12 | 39.8 | --- | 9 | 454(-1) | [地] 山田秀太 | 加藤清明 | |||||
11 | 5 | 5 | アクターイモン | 牡5 | 55 | 佐宗応和 | 1:32.2 | 1 | 9-10-11 | 40.8 | --- | 12 | 483(+3) | [地] 栗田泰昌 | 井門敏雄 | |||||
12 | 5 | 6 | プロキオン | 牡5 | 55 | 本田健一 | 1:32.2 | クビ | 6-5-4 | 41.5 | --- | 11 | 494(+6) | [地] 鶴田憲吉 | (株)オフィスケイス |
単勝 | 9 | 180 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 10 |
110 120 180 |
|
枠連 | 3 - 7 | 160 | |
馬連 | 3 - 9 | 210 |
ワイド | 3 - 9 9 - 10 3 - 10 |
140 490 360 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 3 | 300 | |
馬単 | 9 → 3 | 350 |
2コーナー | 7,4,11,9,2,(3,6),10,5,12,1,8 |
---|---|
3コーナー | 9,11,7,4,6,2,3,10,1,5,8,12 |
4コーナー | 9,11,7,6,4,3,10,2,1,8,5,12 |
ラップ | 13.3 - 11.7 - 12.0 - 13.1 - 13.7 - 12.7 - 12.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 13.3 - 25.0 - 37.0 - 50.1 - 63.8 - 76.5 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 - 89.2 (37.0-39.1) |