スマートフォン版へ

7 R

3歳四 ア

ダ左1400m / 天候 : 雨 / ダート : 重 / 発走 : 14:20
過去の3歳四 ア

2001年10月18日 8回浦和3日目 85万円以上185万円未満  (別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 ゴールデンフェザー 牝3 53 鈴木啓之 1:29.8 1-1-1-1 39.5 --- 6 425(+2) [地] 鹿沼良作 横沢省一 110.0
2 6 7 ミホノフジオー 牡3 54 森下博 1:30.5 4 9-9-7-4 39.5 --- 10 478(+15) [地] 岡田一男 寺嶋正彦 44.0
3 1 1 ダービーアリア 牡3 53 橋本直哉 1:30.5 アタマ 3-3-3-3 39.8 --- 2 537(-2) [地] 川村嘉章 松尾博隆 22.0
4 7 9 アーミチャスキ 牝3 53 橋尚也 1:30.9 2 11-12-8-7 39.9 --- 12 380(+6) [地] 稲葉道行 本田進 16.5
5 5 5 ミサトクモンリュウ 牡3 54 秋田実 1:30.9 ハナ 12-11-11-9 39.6 --- 9 454(+6) [地] 吉田正美 戸部三治 11.0
6 5 6 ミルドリーム 牝3 53 佐藤正人 1:31.3 2 2-2-2-2 40.9 --- 5 401(-6) [地] 佐々木登 關口雅寿
7 6 8 アカネマックガール 牝3 53 木村龍二 1:31.3 クビ 6-5-4-5 40.6 --- 4 450(+9) [地] 市沢正一 浅香智明
8 2 2 ホクトレンジャー 牡3 54 桑島孝春 1:31.3 アタマ 5-6-9-8 40.4 --- 1 506(-3) [地] 高松弘之 有北斗牧場
9 3 3 セカイビショウジョ 牝3 53 的場文男 1:31.5 3/4 8-7-10-10 40.5 --- 7 430(+11) [地] 川島和美 山本建二
10 7 10 ダイヤモンドマーク 牝3 53 野口正宏 1:31.6 1/2 7-8-6-11 40.7 --- 3 454(-1) [地] 渋谷信隆 石井太郎
11 8 12 シリータ 牝3 53 藪口一麻 1:31.9 1.1/2 4-4-5-6 41.2 --- 11 468(+5) [地] 海馬沢司 高瀬真尚
12 8 11 スパーキングルビー 牝3 51 石崎駿 1:32.0 1/2 10-10-12-12 40.6 --- 8 448(-3) [地] 藤本昌行 赤松綾子

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 1,190
複勝 4
7
1
400
910
240


枠連 4 - 6 2,900
馬連 4 - 7 15,650
ワイド 4 - 7
1 - 4
1 - 7
5,990
920
3,200


枠単 4 → 6 8,370
馬単 4 → 7 29,830
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 4,6,1,12,2,8,10,3,7,11,9,5
2コーナー 4,6,1,12,8,2,3,10,7,11,5,9
3コーナー 4,6,1,8,12,10,7,9,2,3,5,11
4コーナー 4,6,1,7,8,12,9,2,5,3,10,11
ラップタイム
ラップ 12.3 - 11.8 - 13.0 - 13.2 - 12.1 - 14.3 - 13.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
ペース 12.3 - 24.1 - 37.1 - 50.3 - 62.4 - 76.7 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 - 89.8 (37.1-39.5)