着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スピードビウ | 牝4 | 54 | 佐川久芳 | 1:32.0 | 2-2-2 | --- | 1 | 439(+13) | [地] 佐藤正海 | 市川不動産 | 29.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | シュテルケカイザー | 牡9 | 55 | 金井正幸 | 1:32.6 | 3 | 3-3-3 | --- | 7 | 411(-3) | [地] 新井次郎 | 重谷五男 | 8.1 | |||||
3 | 5 | 5 | オンワードボンバー | 牡7 | 55 | 木村芳晃 | 1:33.1 | 2.1/2 | 1-1-1 | --- | 2 | 459(-4) | [地] 内野勉 | 堀越虎雄 | 2.9 | |||||
4 | 7 | 8 | アイシャルドリーム | 牡8 | 55 | 横山克彦 | 1:33.2 | 1/2 | 4-4-4 | --- | 8 | 456(-2) | [地] 市村勲 | 中沢隆 | 2.6 | |||||
5 | 8 | 9 | ポルファボール | 牡7 | 55 | 徳江涼 | 1:33.4 | 1 | 10-10-10 | --- | 8 | 491(-3) | [地] 新井明 | 小野塚真治 | 2.3 | |||||
6 | 3 | 3 | オトコマエ | 牡7 | 55 | 大木義一 | 1:33.4 | ハナ | 5-5-5 | --- | 5 | 458(+1) | [地] 手塚佳彦 | 藤原厚志 | ||||||
7 | 2 | 2 | バートフォンテン | 牡6 | 55 | 高橋文雄 | 1:33.4 | ハナ | 7-5-7 | --- | 6 | 497(-3) | [地] 金田一昌 | 吉橋計 | ||||||
8 | 8 | 10 | ピナクルモモ | 牝5 | 54 | 水野貴史 | 1:33.8 | 2 | 8-8-8 | --- | 3 | 438(-3) | [地] 酒井一則 | 小島栄 | ||||||
9 | 7 | 7 | サンキョウライナー | 牡8 | 55 | 矢菅清志 | 1:34.2 | 2 | 6-5-6 | --- | 4 | 475(-2) | [地] 浜田勝三 | 高橋健次 | ||||||
10 | 4 | 4 | コウヨウボーイ | 牡5 | 53 | 浅沼傑 | 1:34.2 | ハナ | 9-9-9 | --- | 10 | 508(-5) | [地] 青木幸一 | 亀倉稔 |
単勝 | 6 | 190 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 5 |
130 960 240 |
|
枠連 | 1 - 6 | 2,270 | |
馬連 | 1 - 6 | 3,210 |
2コーナー | 5,6,1,8,3,7,2,10,4-9 |
---|---|
3コーナー | 5,6,1,8,(3,2,7),10,4,9 |
4コーナー | 5,6,1,8,3,7,2,10,4,9 |
netkeibaに「マスターコース」が新登場!!