着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ウォーターソルファ | 牝3 | 53 | 河内洋 | 1:26.0 | 1-1 | 37.6 | 1.1 | 1 | 454(-8) | [西] 田中耕太 | 山岡良一 | 510.0 | |||||
2 | 8 | 9 | タイリーヴズ | 牝3 | 53 | 小池隆生 | 1:27.5 | 9 | 2-2 | 39.1 | 8.9 | 2 | 496(-4) | [西] 宮徹 | 名鯛興業 | 200.0 | ||||
3 | 1 | 1 | デンサクラム | 牝3 | 50 | 服部剛史 | 1:27.7 | 1.1/4 | 7-7 | 38.2 | 62.4 | 7 | 448(-6) | [西] 鶴留明雄 | 田中康弘 | 130.0 | ||||
4 | 5 | 5 | サンシャインタイム | 牝3 | 53 | 菊沢隆仁 | 1:27.7 | ハナ | 5-5 | 38.6 | 34.1 | 6 | 450(+2) | [西] 清水久雄 | 下井道博 | 77.0 | ||||
5 | 7 | 7 | ダイコーフリーマン | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | 1:28.5 | 5 | 9-9 | 38.5 | 153.3 | 10 | 416(-10) | [西] 古川平 | 笹川大晃牧場 | 51.0 | ||||
6 | 2 | 2 | マニッシュダンス | 牝3 | 53 | 藤田伸二 | 1:28.8 | 1.3/4 | 7-7 | 39.3 | 33.9 | 5 | 442(-2) | [西] 安藤正敏 | アカデミー | |||||
7 | 3 | 3 | クロスミパール | 牝3 | 53 | 四位洋文 | 1:28.8 | クビ | 3-3 | 40.0 | 9.6 | 3 | 438(+8) | [西] 川村禎彦 | 松元保 | |||||
8 | 6 | 6 | コモエスタファナ | 牝3 | 52 | 酒井学 | 1:28.8 | ハナ | 3-3 | 39.8 | 98.2 | 9 | 464(+6) | [西] 岩元市三 | バンブー牧場 | |||||
9 | 7 | 8 | メイショウヒマワリ | 牝3 | 53 | 菅谷正巳 | 1:29.2 | 2.1/2 | 9-9 | 39.2 | 73.8 | 8 | 446(-10) | [西] 武田博 | 松本好雄 | |||||
10 | 4 | 4 | ルールブルー | 牝3 | 53 | 内山正博 | 1:29.8 | 3.1/2 | 5-6 | 40.6 | 24.9 | 4 | 438(+4) | [西] 小野幸治 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
単勝 | 10 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 1 |
100 140 530 |
1 2 8 |
枠連 | 8 - 8 | 240 | 1 |
馬連 | 9 - 10 | 270 | 1 |
ワイド | 9 - 10 1 - 10 1 - 9 |
160 660 1,320 |
1 8 17 |
---|
ラップ | 12.2 - 11.6 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 12.6 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.8 - 36.1 - 48.4 - 60.5 - 73.1 - 86.0 (12.2-12.2) |