スマートフォン版へ

11 R

屯田特別

ダ右1700m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 16:45
過去の屯田特別

2000年5月24日 3回札幌(地)4日目 226万円以下  (規定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 2 2 クラエツシャトル 牝9 54 星野純一 1:48.0 --- 9 426(0) [地] 楠克美 倉見利弘 58.0
2 7 8 イチノドン 牡7 55 川島雅人 1:48.0 クビ --- 1 472(-2) [地] 佐藤二郎 小田和子 17.4
3 6 7 カネマサゴールド 牡5 56 松本隆宏 1:48.1 クビ --- 4 478(-4) [地] 鈴木英二 前田政雄 11.6
4 8 10 ジャングルリバー 牡6 56 坂下秀樹 1:48.6 3 --- 5 450(-4) [地] 桧森邦夫 森永孝志 7.0
5 6 6 ヤクモスーパー セ6 56 中村裕司 1:48.9 1.1/2 --- 2 492(-2) [地] 北川數男 山崎牧場 4.6
6 1 1 チャーリースーパー 牡6 56 米川昇 1:48.9 クビ --- 6 498(+6) [地] 手島健児 小倉七五三二
7 4 4 レーシングハート 牝6 55 宮崎光行 1:48.9 ハナ --- 8 440(0) [地] 角川秀樹 (有)グランド牧場
8 3 3 ツルオカウミナリ 牝5 55 佐々木国 1:49.1 3/4 --- 3 462(-6) [地] 若松平 佐藤重徳
9 5 5 トヨヤクシャ 牝7 54 酒井作男 1:49.4 1.1/2 --- 7 414(0) [地] 大友茂 加藤勝秀
10 7 9 ダイジュジョーク 牡6 56 井上俊彦 1:49.6 3/4 --- 11 530(+6) [地] 黒川武 中村寿市
11 8 11 リンデンマックス セ6 56 藤倉寛幸 1:51.3 8 --- 10 504(-2) [地] 楠克美 広松一義

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 2 2,730
複勝 2
8
7
1,010
130
280


枠連 2 - 7 26,710
馬連 2 - 8 26,930
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム