着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | フロムダウンタウン | 牡5 | 55 | 倉地学 | 1:30.8 | --- | 4 | 484(-2) | [地] 迫田清美 | 坪内保夫 | 55.0 | |||||||
2 | 2 | 2 | キャニオンヒーロー | セ4 | 54 | 宇都英樹 | 1:30.8 | ハナ | --- | 1 | 452(+4) | [地] 斉藤弘光 | 谷川弘一郎 | 22.0 | ||||||
3 | 5 | 5 | ヘイセイクリエイタ | 牡5 | 55 | 米山哲郎 | 1:30.9 | 3/4 | --- | 3 | 500(-10) | [地] 石川誠 | 加藤勝秀 | 11.0 | ||||||
4 | 8 | 12 | シルクオリオン | 牡4 | 54 | 吉田稔 | 1:31.1 | 1.1/2 | --- | 2 | 452(-2) | [地] 錦見勇夫 | 近藤進 | 8.3 | ||||||
5 | 8 | 11 | ボールドキセキ | 牡6 | 55 | 東川公則 | 1:31.5 | 2 | --- | 6 | 468(+2) | [地] 谷川義明 | 石原幸男 | 5.5 | ||||||
6 | 3 | 3 | フレッシュペリー | 牝6 | 54 | 岡部誠 | 1:31.6 | 1/2 | --- | 8 | 448(0) | [地] 野島三喜 | 有東海クラブ | |||||||
7 | 1 | 1 | ハッピージェニー | 牝6 | 54 | 戸部尚実 | 1:32.0 | 2 | --- | 5 | 496(-6) | [地] 植松則幸 | 則武幸弘 | |||||||
8 | 7 | 10 | タニノキャロル | 牡5 | 54 | 宮下瞳 | 1:32.2 | 1.1/2 | --- | 8 | 462(+2) | [地] 新山広道 | 太田美津子 | |||||||
9 | 7 | 9 | ヒロノトルネード | 牡5 | 52 | 宇佐美亨 | 1:32.3 | 3/4 | --- | 7 | 454(+4) | [地] 国光徹 | 服部芳江 | |||||||
10 | 4 | 4 | タカオハヤブサ | 牡4 | 54 | 山田崇史 | 1:32.4 | クビ | --- | 10 | 446(-2) | [地] 竹口勝利 | 片岡孝次 | |||||||
11 | 6 | 8 | マザーウッズ | 牝4 | 53 | 沢井守 | 1:32.6 | 1 | --- | 11 | 402(-2) | [地] 岩田幸一 | 横井孝作 | |||||||
12 | 5 | 6 | シングライデン | 牡9 | 55 | 小野敦 | 1:34.4 | 9 | --- | 12 | 472(0) | [地] 井手春義 | 山本忍 |
単勝 | 7 | 1,270 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 5 |
280 120 220 |
|
枠連 | 2 - 6 | 620 | |
馬連 | 2 - 7 | 710 |
枠単 | 6 → 2 | 4,450 | |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 2 | 3,440 |