着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レオスティーク | 牡3 | 54 | 渡辺壮 | 1:30.8 | 2-2-1-1 | --- | 1 | 496(+3) | [地] 平床良博 | 田中竜雨 | 56.0 | ||||||
2 | 8 | 8 | ガンツ | 牡3 | 54 | 山中利夫 | 1:31.0 | 1 | 3-4-2-2 | --- | 2 | 461(0) | [地] 藤木一男 | (有)タキ | 18.4 | |||||
3 | 3 | 3 | クリオネジョイナ | 牝3 | 53 | 埋橋浩樹 | 1:31.4 | 2 | 6-11-9-7 | --- | 7 | 461(-5) | [地] 小原典夫 | 松村靖雄 | 7.8 | |||||
4 | 6 | 6 | タテヤマワンダー | 牡3 | 54 | 桑野等 | 1:31.4 | ハナ | 3-5-2-10 | --- | 3 | 481(+1) | [地] 黒沢四郎 | 小島將之 | 5.6 | |||||
5 | 8 | 9 | キクノライデン | 牡3 | 54 | 平瀬城久 | 1:31.7 | 1.1/2 | 6-10-2-2 | --- | 5 | 473(+2) | [地] 黒木豊 | 岩渕菊男 | 4.4 | |||||
6 | 2 | 2 | ミズホイナリ | 牡3 | 54 | 長嶋和彦 | 1:32.4 | 3 | 6-5-8-7 | --- | 7 | 475(-2) | [地] 青山義明 | 酒井蔀 | ||||||
7 | 1 | 1 | レオエブアン | 牝3 | 53 | 堀場裕充 | 1:32.6 | 1 | 6-5-10-7 | --- | 6 | 463(-4) | [地] 奥十一 | 田中竜雨 | ||||||
8 | 4 | 4 | ジョーグラディ | 牡3 | 54 | 中川雅之 | 1:32.6 | アタマ | 3-3-2-6 | --- | 4 | 499(+24) | [地] 中川一男 | 坂本順子 | ||||||
9 | 5 | 5 | ナゾ | 牝3 | 53 | 加藤和義 | 1:33.5 | 4 | 1-1-2-5 | --- | 9 | 425(-5) | [地] 田嶋弘幸 | 小田切有一 |
単勝 | 7 | 110 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 3 |
110 240 510 |
|
枠連 | 7 - 8 | 280 | |
馬連 | 7 - 8 | 580 |
枠単 | 7 → 8 | 370 |
---|
1コーナー | 5,7,(4,6,8),(1,2,9,3) |
---|---|
2コーナー | 5,7,4,8,(2,1,6),(9,3) |
3コーナー | 7,(8,5,4,6,9),2-3,1 |
4コーナー | 7,(8,9),(5,4,6),(2,3,1) |