スマートフォン版へ

4 R

C2九 十

ダ右1600m / 天候 : 晴 / ダート : 稍重 / 発走 : 17:20
過去のC2九 十

2000年8月17日 8回大井6日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 ダンディオーカン 牡6 55 桑島孝春 1:44.4 4-5-5-5 40.1 --- 1 439(+4) [地] 柏木一夫 内海孝 165.0
2 4 4 ダイリンイッキ 牝7 53 山田勝 1:44.6 1 2-3-2-2 40.7 --- 8 451(+4) [地] 永岡達夫 押野香 66.0
3 5 5 アミールジェント 牝6 53 白田日出 1:44.6 アタマ 1-1-1-1 41.1 --- 4 430(0) [地] 久保與造 有ブルーホースクラブ 49.5
4 8 9 タキノオトメ 牝5 53 石崎隆之 1:44.6 クビ 9-9-9-8 39.4 --- 6 425(-4) [地] 細川潔 小滝渉 33.0
5 3 3 サイコーノワケ 牝6 53 松浦裕之 1:44.7 1/2 5-4-4-3 40.5 --- 2 492(-1) [地] 松浦備 (株)中村 16.5
6 2 2 マーチンロード 牡6 55 堀千亜樹 1:45.1 2 7-6-6-6 40.6 --- 3 477(0) [地] 長尾潔 山田光雄
7 7 7 アラノビューティー 牝7 53 嶋村彰直 1:45.7 3 6-6-8-7 41.1 --- 7 459(+2) [地] 竹山隆 荒谷富美男
8 6 6 カネショウラッキー 牡8 55 久保勇一 1:46.5 4 8-8-8-9 41.7 --- 5 419(0) [地] 森谷良臣 清水政治
9 8 8 モンテジュエリー 牝6 53 金原学 1:47.0 2.1/2 3-2-2-4 43.2 --- 9 407(-6) [地] 冨田藤男 梅田和義

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 230
複勝 1
4
5
120
410
170


枠連 1 - 4 4,580
馬連 1 - 4 3,350
ワイド 1 - 4
1 - 5
4 - 5
1,100
270
1,630


枠単 1 → 4 4,900
馬単 1 → 4 4,290
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 5,4,8,1,3,7,2,6,9
2コーナー 5,8,4,3,1,(2,7),6,9
3コーナー 5,(4,8),3,1,2,7,6,9
4コーナー 5,4,3,8,1,2,7,9,6
ラップタイム
ラップ 12.6 - 12.0 - 13.0 - 12.8 - 13.1 - 13.6 - 13.7 - 13.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
ペース 12.6 - 24.6 - 37.6 - 50.4 - 63.5 - 77.1 - 90.8 - 104.4 - 104.4 - 104.4 - 104.4 - 104.4 - 104.4 - 104.4 - 104.4 (37.6-40.9)