着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミネノホマレオー | 牡5 | 55 | 森下博 | 1:48.5 | 3-3-3-2 | 38.6 | --- | 3 | 496(+4) | [地] 梅山和則 | 菊池高嶺 | 310.0 | |||||
2 | 7 | 7 | キャニオンゴッド | 牡5 | 55 | 佐々木洋 | 1:49.3 | 4 | 9-9-9-7 | 38.3 | --- | 6 | 468(+3) | [地] 飯野貞次 | 谷川弘一郎 | 124.0 | ||||
3 | 3 | 3 | ジュディドルチェ | 牝6 | 53 | 佐々木竹 | 1:49.9 | 3 | 1-1-1-1 | 40.4 | --- | 5 | 475(0) | [地] 柏木一夫 | 波平春夫 | 93.0 | ||||
4 | 2 | 2 | イブキシシノマイ | 牡5 | 55 | 河津裕昭 | 1:49.9 | ハナ | 4-5-5-5 | 39.7 | --- | 7 | 463(-4) | [地] 鈴木春吉 | 伊吹 | 62.0 | ||||
5 | 1 | 1 | マウンテンピート | 牡4 | 55 | 石崎隆之 | 1:50.5 | 3 | 7-7-8-9 | 39.7 | --- | 1 | 498(-1) | [地] 物井栄 | 畔蒜不動産 | 31.0 | ||||
6 | 6 | 6 | エーピーペペ | 牡4 | 55 | 上杉昌宏 | 1:50.6 | 1/2 | 4-4-4-5 | 40.5 | --- | 9 | 469(-2) | [地] 石田貞雄 | デルマークラブ | |||||
7 | 8 | 10 | トワノラッキー | 牝7 | 53 | 立花伸 | 1:50.7 | 1/2 | 2-2-2-2 | 41.0 | --- | 2 | 539(+5) | [地] 荒居貴美 | 永島久雄 | |||||
8 | 4 | 4 | パワーウィンダム | 牡6 | 55 | 藪井武志 | 1:50.8 | 1/2 | 6-6-6-6 | 40.3 | --- | 8 | 462(+2) | [地] 鈴木冨士 | 潤間力夫 | |||||
9 | 8 | 9 | ミヤミラブリー | 牝4 | 53 | 堀千亜樹 | 1:51.0 | 3/4 | 8-8-6-8 | 40.5 | --- | 4 | 436(-4) | [地] 宮本康 | 中村和夫 | |||||
10 | 7 | 8 | ヒガシノテーオー | 牡6 | 55 | 小安和也 | 1:52.1 | 5 | 10-10-10-10 | 40.8 | --- | 10 | 469(+3) | [地] 中村健二 | 加藤隆雄 |
単勝 | 5 | 620 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 3 |
180 330 240 |
|
枠連 | 5 - 7 | 3,210 | |
馬連 | 5 - 7 | 2,920 |
枠単 | 5 → 7 | 5,800 | |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 7 | 5,270 |
1コーナー | 3,10,5,(6,2),4,1,9,7,8 |
---|---|
2コーナー | 3,10,5,6,2,4,1,9,7,8 |
3コーナー | 3,10,5,6,2,(4,9),1,7,8 |
4コーナー | 3,(5,10),2,6,4,(9,7),1,8 |
ラップ | 7.0 - 11.7 - 12.6 - 12.4 - 12.7 - 13.1 - 13.5 - 12.7 - 12.8 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 7.0 - 18.7 - 31.3 - 43.7 - 56.4 - 69.5 - 83.0 - 95.7 - 108.5 - 108.5 - 108.5 - 108.5 - 108.5 - 108.5 - 108.5 (31.3-39.0) |