着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ビクトリーアップ | セ6 | 56 | 中谷雄太 | 3:08.2 | 2-2-2-1 | 13.4 | 21.6 | 6 | 432(+2) | [東] 吉永正人 | 池ばた | 850.0 | |||||
2 | 8 | 8 | カーナホライズン | 牝5 | 57 | 田口大二 | 3:08.9 | 4 | 4-4-3-3 | 13.5 | 11.1 | 5 | 446(+4) | [東] 稲葉隆一 | 関根宏一 | 340.0 | ||||
3 | 5 | 5 | オンワードシャール | 牡4 | 57 | 鈴木寿 | 3:09.1 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 13.5 | 21.9 | 7 | 462(-2) | [東] 加賀武見 | オンワード牧場 | 210.0 | ||||
中 | 1 | 1 | スガノゴールド | 牡5 | 59 | 大江原隆 | 3-3-4-4 | 4.9 | 3 | 462(+20) | [東] 大江原哲 | 菅原光太郎 | ||||||||
中 | 2 | 2 | タイトルロウル | 牝7 | 57 | 田中剛 | 2.9 | 2 | 464(+6) | [東] 小西一男 | 小田切有一 | |||||||||
中 | 3 | 3 | ダンスオブマジック | 牡5 | 59 | 横山義行 | 5-5-5 | 31.6 | 8 | 434(+6) | [東] 菅原泰夫 | 斉藤敏博 | ||||||||
中 | 4 | 4 | ファビュリスト | 牝5 | 57 | 栗原洋一 | 2.7 | 1 | 450(-4) | [東] 飯塚好次 | ユートピア牧場 | |||||||||
中 | 7 | 7 | スイートボレロ | 牝7 | 57 | 成田均 | 7.3 | 4 | 452(+20) | [東] 田中和夫 | シンボリ牧場 |
単勝 | 6 | 2,160 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 8 5 |
450 420 440 |
7 5 6 |
枠連 | 6 - 8 | 7,940 | 24 |