着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ウメノバイブル | 牡4 | 55 | 江田照男 | 1:09.3 | 1-1 | 35.1 | 11.3 | 4 | 502(+12) | [東] 田子冬樹 | 梅崎敏則 | 510.0 | |||||
2 | 6 | 10 | アグネスボーイング | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 1:09.3 | アタマ | 2-2 | 35.0 | 16.9 | 5 | 460(+4) | [東] 小島太 | 渡辺孝男 | 200.0 | ||||
3 | 2 | 3 | ダイワキュート | 牝4 | 50 | 田村宏之 | 1:09.6 | 1.3/4 | 2-3 | 35.2 | 1.5 | 1 | 448(+2) | [東] 秋山雅一 | 大和商事 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 13 | ブライティアパーク | 牝4 | 53 | 藤原英幸 | 1:10.4 | 5 | 5-4 | 35.8 | 116.0 | 9 | 394(-8) | [東] 中野栄治 | 小林昌志 | 77.0 | ||||
5 | 4 | 7 | レオブラック | 牡4 | 55 | 田中剛 | 1:10.5 | 3/4 | 9-8 | 35.3 | 61.1 | 7 | 518(-14) | [東] 柄崎孝 | オーライドタナカ | 51.0 | ||||
6 | 8 | 15 | ハナブサンドリーム | 牝4 | 53 | 浜野谷憲 | 1:10.6 | 1/2 | 6-6 | 35.9 | 34.3 | 6 | 434(+10) | [東] 松永勇 | 小市英一 | |||||
7 | 8 | 14 | リリーフドラマー | 牡4 | 55 | 蛯沢誠治 | 1:10.6 | ハナ | 8-7 | 35.7 | 5.4 | 2 | 496(+2) | [東] 成宮明光 | 橋本忠雄 | |||||
8 | 4 | 6 | セントカイモン | 牡4 | 55 | 水野貴広 | 1:11.6 | 6 | 14-14 | 35.2 | 71.7 | 8 | 496(0) | [東] 飯塚好次 | 西山牧場 | |||||
9 | 3 | 5 | ナカハマレオ | 牡4 | 55 | 小林淳一 | 1:11.6 | アタマ | 10-10 | 35.7 | 188.4 | 12 | 490(0) | [東] 佐藤林次 | 榎本勉 | |||||
10 | 2 | 2 | リネンハーバー | 牝4 | 52 | 柴田大知 | 1:12.0 | 2.1/2 | 12-12 | 35.9 | 192.5 | 13 | 418(0) | [東] 田村康仁 | 戸山光男 | |||||
11 | 3 | 4 | ライトメンソール | 牝4 | 53 | 谷中公一 | 1:12.1 | 1/2 | 10-10 | 36.2 | 170.8 | 11 | 478(0) | [東] 嶋田功 | 社台レースホース | |||||
12 | 7 | 12 | タンバリンシチー | 牡4 | 55 | 高山太郎 | 1:12.2 | 3/4 | 7-8 | 37.4 | 192.7 | 14 | 508(+4) | [東] 小西登 | 友駿ホースクラブ | |||||
13 | 1 | 1 | トーストガンバ | 牝4 | 53 | 横山義行 | 1:12.3 | 3/4 | 12-12 | 36.2 | 266.3 | 15 | 484(0) | [東] 前田禎 | 平賀久枝 | |||||
14 | 5 | 9 | ヨルノテイオウ | 牡4 | 55 | 大塚栄三 | 1:12.4 | 1/2 | 2-4 | 38.1 | 5.4 | 3 | 490(+4) | [東] 高橋裕 | 小川信義 | |||||
15 | 5 | 8 | スイートミミ | 牝4 | 51 | 村田一誠 | 1:13.1 | 4 | 15-15 | 36.1 | 143.3 | 10 | 452(0) | [東] 田中和夫 | シンボリ牧場 |
単勝 | 11 | 1,130 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 3 |
210 250 110 |
4 5 1 |
枠連 | 6 - 6 | 4,970 | 11 |
馬連 | 10 - 11 | 5,120 | 15 |
ラップ | 12.2 - 10.7 - 11.3 - 12.0 - 11.4 - 11.7 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.9 - 34.2 - 46.2 - 57.6 - 69.3 (12.2-12.2) |
netkeibaに「マスターコース」が新登場!!
11 | ウメノバイブル |
メモを書く
編集
|
10 | アグネスボーイング |
メモを書く
編集
|
3 | ダイワキュート |
メモを書く
編集
|
13 | ブライティアパーク |
メモを書く
編集
|
7 | レオブラック |
メモを書く
編集
|