着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウアヤメ | 牝3 | 53 | 飯田祐史 | 0:58.0 | 1-1 | 35.2 | 2.7 | 1 | 436(0) | [西] 飯田明弘 | 松本好雄 | 600.0 | |||||
2 | 2 | 4 | エイシンマッカレン | 牝3 | 52 | 野元昭嘉 | 0:59.1 | 7 | 2-2 | 36.1 | 6.0 | 3 | 434(+4) | [西] 野元昭 | 平井豊光 | 240.0 | ||||
3 | 5 | 10 | ビッグコマンド | 牡3 | 51 | 常石勝義 | 0:59.1 | クビ | 9-7 | 35.4 | 3.3 | 2 | 456(0) | [西] 中尾正 | ビッグ | 150.0 | ||||
4 | 1 | 2 | コトヒデケンザン | 牡3 | 52 | 福永祐一 | 0:59.3 | 1.1/2 | 3-3 | 36.0 | 17.6 | 6 | 426(0) | [西] 瀬戸口勉 | 西澤英治 | 90.0 | ||||
5 | 4 | 8 | ダンツウェージ | 牝3 | 53 | 幸英明 | 0:59.5 | 1.1/2 | 16-16 | 34.8 | 41.7 | 12 | 424(0) | [西] 谷八郎 | 山元哲二 | 60.0 | ||||
6 | 6 | 12 | オースミブルボン | 牡3 | 53 | 植野貴也 | 0:59.5 | アタマ | 6-4 | 36.1 | 14.9 | 4 | 452(0) | [東] 久保田敏 | 山路秀則 | |||||
7 | 3 | 5 | ゼンノコモク | 牡3 | 53 | 橋本美純 | 0:59.5 | ハナ | 15-12 | 35.2 | 33.3 | 9 | 426(0) | [西] 柳田次男 | 大迫忍 | |||||
8 | 1 | 1 | ダンディジェネラル | 牡3 | 53 | 石橋守 | 0:59.6 | クビ | 11-7 | 35.6 | 14.9 | 5 | 410(0) | [西] 福島信晴 | 勝野憲明 | |||||
9 | 4 | 7 | メモリーベイツ | 牡3 | 53 | 川合達彦 | 0:59.8 | 1.1/4 | 3-4 | 36.5 | 20.1 | 7 | 510(0) | [西] 内藤繁春 | シンザンクラブ | |||||
10 | 3 | 6 | シャウシュピーラー | 牡3 | 52 | 古川吉洋 | 1:00.1 | 1.3/4 | 6-6 | 36.7 | 72.8 | 14 | 446(-6) | [西] 安田隆行 | 高洲陽 | |||||
11 | 6 | 11 | ミントノカオリ | 牝3 | 50 | 武幸四郎 | 1:00.2 | 3/4 | 12-10 | 36.1 | 62.9 | 13 | 406(+4) | [西] 領家政蔵 | 西森鶴 | |||||
12 | 8 | 16 | ナムラナデシコ | 牝3 | 50 | 秋山真一 | 1:00.3 | クビ | 14-12 | 36.1 | 77.3 | 15 | 404(+2) | [西] 野村彰彦 | 奈村信重 | |||||
13 | 5 | 9 | タマモシークレット | 牡3 | 53 | 村山明 | 1:00.4 | 3/4 | 3-7 | 37.1 | 95.0 | 16 | 490(0) | [西] 柴田政見 | タマモ | |||||
14 | 7 | 13 | ライントップ | 牝3 | 53 | 牧田和弥 | 1:00.4 | クビ | 9-12 | 36.7 | 24.2 | 8 | 422(0) | [西] 崎山博樹 | 大澤繁昌 | |||||
15 | 2 | 3 | エビスシェルシュ | 牡3 | 53 | 菅谷正巳 | 1:00.6 | 1.1/4 | 12-15 | 36.5 | 41.4 | 11 | 438(0) | [西] 菅谷禎高 | エビス | |||||
16 | 7 | 14 | ウイニングアリダー | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 1:00.6 | クビ | 6-10 | 37.2 | 40.4 | 10 | 426(-2) | [西] 川村禎彦 | 杉元四男 |
単勝 | 15 | 270 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 4 10 |
140 170 140 |
1 3 2 |
枠連 | 2 - 8 | 930 | 3 |
馬連 | 4 - 15 | 1,020 | 2 |
ラップ | 12.2 - 10.6 - 11.5 - 11.8 - 11.9 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.8 - 34.3 - 46.1 - 58.0 (12.2-12.2) |