着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ポットベルーシー | 牡5 | 56 | 高橋亮 | 2:38.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 32.1 | 12 | 474(0) | [西] 渡辺栄 | ポット牧場 | 1,041.3 | |||||
2 | 4 | 5 | ストームジェット | 牡5 | 56 | 村山明 | 2:38.5 | 1/2 | 5-3-5-3 | 38.1 | 21.2 | 10 | 458(-6) | [西] 池江泰郎 | ロイヤルファーム | 411.8 | ||||
3 | 1 | 1 | チョウカイクラウン | 牡5 | 56 | 小島貞博 | 2:38.5 | クビ | 9-10-10-6 | 37.8 | 10.4 | 4 | 466(-4) | [西] 鶴留明雄 | 新田嘉一 | 255.9 | ||||
4 | 4 | 6 | アービルサンゴッド | 牡5 | 56 | 角田晃一 | 2:39.0 | 3 | 12-12-10-9 | 38.3 | 6.4 | 3 | 470(-8) | [東] 嶋田潤 | 畔蒜不動産 | 150.0 | ||||
5 | 8 | 14 | エプソムビクトリー | 牡6 | 57 | 橋本美純 | 2:39.1 | 3/4 | 2-2-2-2 | 38.9 | 10.5 | 5 | 480(-2) | [西] 上田三千 | ジャパン・ホースマン・クラブ | 100.0 | ||||
6 | 3 | 4 | ナチュラルキラー | 牡6 | 57 | 小谷内秀 | 2:39.3 | 1.1/4 | 7-7-8-6 | 38.7 | 17.6 | 9 | 482(0) | [西] 菅谷禎高 | 大田黒義郎 | |||||
7 | 6 | 9 | ロングスパイク | 牡6 | 57 | 土肥幸広 | 2:39.4 | 3/4 | 7-7-8-9 | 38.8 | 2.7 | 1 | 532(0) | [西] 佐山優 | 中井敏雄 | |||||
8 | 7 | 11 | バンブーペレ | 牡5 | 56 | 芹沢純一 | 2:39.8 | 2.1/2 | 5-3-3-3 | 39.5 | 6.1 | 2 | 470(0) | [西] 橋田満 | バンブー牧場 | |||||
9 | 8 | 13 | カネアマミ | 牡5 | 56 | 大崎昭一 | 2:39.8 | アタマ | 13-12-13-12 | 38.8 | 25.3 | 11 | 462(+2) | [東] 田村駿仁 | 金指利明 | |||||
10 | 5 | 7 | タマモグッドマン | 牡5 | 56 | 岸滋彦 | 2:40.2 | 2.1/2 | 9-10-10-12 | 39.5 | 52.5 | 13 | 516(0) | [西] 吉永猛 | タマモ | |||||
11 | 7 | 12 | メジロメンカール | 牝6 | 55 | 小林久晃 | 2:40.3 | 3/4 | 3-3-5-9 | 39.9 | 17.5 | 8 | 482(-8) | [東] 大久保洋 | メジロ商事 | |||||
12 | 6 | 10 | オギタイショウ | 牡6 | 57 | 藤原英幸 | 2:40.4 | クビ | 13-12-13-12 | 39.5 | 57.1 | 14 | 504(+4) | [東] 加藤修甫 | 荻伏牧場レーシング・クラブ | |||||
13 | 5 | 8 | ホークブレーヴ | 牡6 | 57 | 田島信行 | 2:40.4 | アタマ | 11-7-3-5 | 40.1 | 16.5 | 6 | 514(0) | [西] 増本豊 | 本石巖 | |||||
14 | 2 | 2 | エイプリルキャット | 牡5 | 56 | 内田浩一 | 2:40.5 | 1/2 | 3-3-5-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 456(-2) | [西] 作田誠二 | 武勇 |
単勝 | 3 | 3,210 | 12 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 1 |
1,030 830 430 |
12 11 5 |
枠連 | 3 - 4 | 2,980 | 13 |
馬連 | 3 - 5 | 22,940 | 71 |
ラップ | 7.4 - 12.1 - 12.4 - 12.0 - 12.3 - 13.2 - 13.1 - 13.0 - 12.3 - 12.4 - 12.8 - 12.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 7.4 - 19.5 - 31.9 - 43.9 - 56.2 - 69.4 - 82.5 - 95.5 - 107.8 - 120.2 - 133.0 - 145.8 - 158.4 (7.4-7.4) |