着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ダンシングロイヤル | 牡4 | 55 | 大崎昭一 | 1:10.4 | 2-1 | 35.9 | 1.7 | 1 | 492(+6) | [西] 島崎宏 | 小林肇 | 500.0 | |||||
2 | 8 | 13 | マヤノギンガ | 牝4 | 53 | 土肥幸広 | 1:10.5 | 1/2 | 2-2 | 36.0 | 9.3 | 3 | 480(+2) | [西] 加藤敬二 | 田所祐 | 200.0 | ||||
3 | 4 | 5 | マルブツツバサ | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1:10.7 | 1.1/4 | 4-4 | 35.9 | 4.4 | 2 | 432(-2) | [西] 瀬戸口勉 | 大沢毅 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 11 | タイナゲット | 牝4 | 53 | 佐藤哲三 | 1:11.2 | 3 | 5-4 | 36.3 | 16.9 | 5 | 406(-2) | [西] 吉岡八郎 | 名鯛興業 | 75.0 | ||||
5 | 7 | 10 | リックエリナ | 牝4 | 53 | 上村洋行 | 1:11.6 | 2.1/2 | 5-6 | 36.7 | 14.8 | 4 | 448(-2) | [西] 北橋修二 | 良原仙一 | 50.0 | ||||
6 | 3 | 3 | スーパーミキ | 牝4 | 53 | 上籠勝仁 | 1:11.8 | 1.1/4 | 8-8 | 36.6 | 19.0 | 6 | 452(-2) | [西] 星川薫 | 仲田堯教 | |||||
7 | 1 | 1 | スズタカビーナス | 牝4 | 52 | 橋本美純 | 1:11.9 | 3/4 | 8-7 | 36.7 | 26.5 | 7 | 432(+2) | [西] 坂口正大 | 鈴木隆 | |||||
8 | 6 | 9 | オギアスカ | 牝4 | 53 | 岸滋彦 | 1:12.2 | 2 | 7-8 | 37.2 | 42.8 | 10 | 392(0) | [西] 梅田康雄 | 荻伏牧場レーシング・クラブ | |||||
9 | 5 | 6 | メイショウユキヒメ | 牝4 | 53 | 佐伯清久 | 1:12.3 | クビ | 11-10 | 36.7 | 31.4 | 8 | 456(0) | [西] 高橋成忠 | 松本好雄 | |||||
10 | 5 | 7 | メモリービーム | 牝4 | 53 | 溝橋秀吉 | 1:12.8 | 3 | 1-3 | 38.3 | 55.7 | 11 | 454(0) | [西] 内藤繁春 | シンザンクラブ | |||||
11 | 2 | 2 | ライラックエリート | 牡4 | 55 | 北川和典 | 1:13.1 | 1.3/4 | 11-12 | 37.3 | 180.5 | 13 | 450(+10) | [西] 須貝彦三 | 中西均 | |||||
12 | 4 | 4 | ノルディクダンサー | 牡4 | 54 | 飯田祐史 | 1:13.7 | 3.1/2 | 13-13 | 37.5 | 65.9 | 12 | 494(-4) | [西] 飯田明弘 | 社台レースホース | |||||
13 | 8 | 12 | シンブイエース | 牡4 | 55 | 宝来城多 | 1:14.0 | 2 | 8-10 | 38.8 | 37.4 | 9 | 438(0) | [西] 領家政蔵 | 熊田晋作 |
単勝 | 8 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 13 5 |
110 210 110 |
1 3 2 |
枠連 | 6 - 8 | 690 | 3 |
馬連 | 8 - 13 | 900 | 2 |
ラップ | 12.3 - 10.8 - 11.4 - 11.5 - 11.9 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.1 - 34.5 - 46.0 - 57.9 - 70.4 (12.3-12.3) |