着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホッカイセレス | 牝5 | 53 | 安田富男 | 1:35.1 | 2-3-3 | 36.1 | 4.6 | 3 | 480(-2) | [東] 伊藤正徳 | 石田宏 | 1,740.0 | |||||
2 | 7 | 12 | ホッカイキルディア | 牡5 | 54 | 岡部幸雄 | 1:35.6 | 3 | 6-5-5 | 36.4 | 3.8 | 1 | 438(0) | [東] 伊藤正徳 | 北海牧場 | 700.0 | ||||
3 | 3 | 3 | コウチカムイオー | 牝5 | 50 | 江田照男 | 1:35.6 | ハナ | 2-1-1 | 36.9 | 12.2 | 5 | 474(+6) | [東] 古賀一隆 | 細谷よしの | 440.0 | ||||
4 | 1 | 1 | エヌケーボーイ | 牡8 | 55 | 水野貴広 | 1:35.6 | ハナ | 8-9-7 | 35.9 | 25.6 | 9 | 446(+2) | [東] 飯塚好次 | 内藤三男 | 260.0 | ||||
5 | 4 | 5 | ミラーズドウター | 牝8 | 50 | 後藤浩輝 | 1:35.7 | クビ | 12-10-7 | 35.9 | 37.1 | 12 | 450(+6) | [東] 高橋祥泰 | 中村勝彦 | 174.0 | ||||
6 | 5 | 8 | ハヤトラ | 牡6 | 56 | 小島太 | 1:36.3 | 3.1/2 | 6-7-7 | 36.9 | 15.3 | 8 | 484(+4) | [東] 境勝太郎 | 最上ホースクラブ | |||||
7 | 6 | 9 | コウチタロウ | 牡7 | 54 | 津留千彰 | 1:36.3 | ハナ | 1-2-2 | 37.4 | 71.8 | 14 | 480(+4) | [東] 富田六郎 | 細谷よしの | |||||
8 | 5 | 7 | タイシンアズマ | 牝7 | 51 | 嶋田高宏 | 1:36.5 | 1.1/2 | 11-10-11 | 36.7 | 9.4 | 4 | 436(+6) | [東] 嶋田潤 | 東牧場 | |||||
9 | 3 | 4 | モンチッチ | 牝7 | 52 | 的場均 | 1:36.7 | 1 | 8-14-14 | 36.5 | 12.9 | 6 | 486(0) | [東] 二ノ宮敬 | 黒岩晴男 | |||||
10 | 4 | 6 | ニューリーダー | 牡6 | 55 | 菊沢隆徳 | 1:36.7 | ハナ | 13-13-12 | 36.8 | 28.9 | 11 | 466(-2) | [東] 柄崎義信 | 加藤春夫 | |||||
11 | 7 | 11 | スノートリリオ | 牝7 | 51 | 田面木博 | 1:36.9 | 1.1/4 | 4-3-4 | 37.9 | 56.0 | 13 | 508(+6) | [東] 佐藤全弘 | 吉原磯吉 | |||||
12 | 8 | 14 | トウショウエクセル | 牡6 | 54 | 谷中公一 | 1:37.0 | 3/4 | 8-8-10 | 37.5 | 27.6 | 10 | 534(+8) | [東] 阿部新生 | トウショウ産業 | |||||
13 | 8 | 13 | カチタガール | 牝7 | 54 | 田中勝春 | 1:37.2 | 1.1/2 | 4-5-5 | 38.1 | 4.5 | 2 | 468(+8) | [東] 藤原敏文 | 角田哲男 | |||||
14 | 6 | 10 | ブランドイメージ | 牝5 | 51 | 中舘英二 | 1:38.0 | 5 | 13-10-12 | 38.2 | 13.6 | 7 | 462(+2) | [東] 小西登 | 西山正行 |
単勝 | 2 | 460 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 12 3 |
170 180 370 |
2 3 7 |
枠連 | 2 - 7 | 1,410 | 7 |
馬連 | 2 - 12 | 1,500 | 3 |
ラップ | 12.7 - 11.2 - 11.3 - 11.6 - 11.9 - 12.0 - 12.2 - 12.2 |
---|---|
ペース | 12.7 - 23.9 - 35.2 - 46.8 - 58.7 - 70.7 - 82.9 - 95.1 (12.7-12.7) |