着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ルイジアナピット | 牝5 | 53 | 岡潤一郎 | 1:35.5 | 7-7-6 | 47.1 | 4.4 | 1 | 420(+2) | [西] 中村好夫 | 大島秀元 | 1,430.0 | |||||
2 | 8 | 16 | エイシンフェイマス | 牡7 | 54 | 上野清章 | 1:35.7 | 1.1/4 | 2-1-1 | 48.6 | 45.3 | 14 | 504(+4) | [西] 須貝彦三 | 平井豊光 | 570.0 | ||||
3 | 5 | 9 | ヒシノスープラ | 牡5 | 54 | 河内洋 | 1:35.8 | 1/2 | 3-2-2 | 48.2 | 11.3 | 7 | 468(+6) | [西] 増本豊 | 菱田圭二 | 360.0 | ||||
4 | 7 | 13 | ナムラスタリオン | 牡5 | 53 | 五十嵐忠 | 1:36.2 | 2.1/2 | 7-7-10 | 47.9 | 20.0 | 9 | 474(0) | [西] 清水久雄 | 奈村信重 | 210.0 | ||||
5 | 6 | 11 | ビューティフル | 牝6 | 53 | 本田優 | 1:36.2 | アタマ | 4-4-4 | 48.3 | 21.8 | 10 | 472(+2) | [西] 田中良平 | 小田切有一 | 143.0 | ||||
6 | 1 | 2 | セーヌボーイ | 牡6 | 57 | 村本善之 | 1:36.2 | アタマ | 11-10-10 | 47.6 | 6.6 | 3 | 470(-2) | [西] 坂田正行 | 近藤俊典 | |||||
7 | 4 | 7 | エイシンハピネス | 牝6 | 53 | 丸山勝秀 | 1:36.3 | 1/2 | 1-2-2 | 48.7 | 24.1 | 12 | 422(-2) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | |||||
8 | 5 | 10 | ワンダーレジスト | 牝6 | 54 | 田原成貴 | 1:36.3 | クビ | 4-4-4 | 48.4 | 8.0 | 5 | 450(0) | [西] 湯浅三郎 | 山本信行 | |||||
9 | 8 | 15 | サマンサトウショウ | 牝5 | 53 | 松永幹夫 | 1:36.4 | 1/2 | 11-10-12 | 47.8 | 5.7 | 2 | 480(-2) | [西] 渡辺栄 | トウショウ産業 | |||||
10 | 3 | 6 | イブキノタチバナ | 牡5 | 53 | 武豊 | 1:36.5 | 1/2 | 7-10-7 | 48.0 | 13.0 | 8 | 466(+2) | [西] 領家政蔵 | 伊吹 | |||||
11 | 2 | 3 | キタノヤスシ | 牝7 | 51 | 田所秀孝 | 1:36.8 | 1.3/4 | 7-7-7 | 48.5 | 57.6 | 16 | 426(-4) | [西] 中尾正 | 橋本博 | |||||
12 | 1 | 1 | サンピアレス | 牡5 | 54 | 山田和広 | 1:36.9 | クビ | 11-14-13 | 48.1 | 7.7 | 4 | 448(0) | [西] 田中良平 | 三浦常幸 | |||||
13 | 6 | 12 | ホリノグリーン | 牡6 | 56 | 増井裕 | 1:37.0 | 3/4 | 6-6-7 | 48.9 | 9.1 | 6 | 472(-12) | [西] 大久保光 | 堀内正男 | |||||
14 | 3 | 5 | サツキタロー | 牡5 | 52 | 田島良保 | 1:38.1 | 7 | 15-16-16 | 48.9 | 41.9 | 13 | 566(-2) | [西] 谷八郎 | 北村政也 | |||||
15 | 2 | 4 | ステイールリボー | 牡8 | 54 | 猿橋重利 | 1:38.2 | 3/4 | 11-14-14 | 49.3 | 57.5 | 15 | 476(0) | [西] 武田作十 | 樋口和弘 | |||||
16 | 7 | 14 | マーチトウショウ | 牡5 | 53 | 南井克巳 | 1:39.6 | 9 | 15-10-14 | 51.0 | 23.3 | 11 | 422(-4) | [西] 武宏平 | 八神会 |
単勝 | 8 | 440 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 16 9 |
170 1,130 400 |
1 14 8 |
枠連 | 4 - 8 | 830 | 1 |
ラップ | 12.7 - 11.6 - 11.3 - 11.5 - 11.6 - 12.4 - 11.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.3 - 35.6 - 47.1 - 58.7 - 71.1 - 82.9 - 95.5 (12.7-12.7) |