着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オンワードフォコン | 牡4 | 55 | 田村正光 | 2:37.6 | 3-3-4-5 | 37.3 | 9.5 | 5 | 500(-8) | [東] 秋山史郎 | オンワード牧場 | 770.0 | |||||
2 | 4 | 4 | タイガープリンス | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 2:37.7 | 1/2 | 6-8-4-2 | 37.5 | 1.6 | 1 | 460(-2) | [東] 阿部新生 | 穴澤正 | 310.0 | ||||
3 | 8 | 8 | サクラトキオー | 牡5 | 57 | 小島太 | 2:37.8 | 3/4 | 3-5-2-3 | 37.7 | 7.5 | 3 | 460(-8) | [東] 境勝太郎 | さくらコマース | 190.0 | ||||
4 | 6 | 6 | リュウカブト | 牡5 | 57 | 武藤善則 | 2:37.9 | クビ | 6-5-7-5 | 37.5 | 8.1 | 4 | 456(-4) | [東] 黒坂洋基 | 福井章哉 | 120.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ヤクモマドンナ | 牝5 | 55 | 嶋田功 | 2:38.1 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 38.3 | 12.3 | 6 | 456(0) | [東] 新関力 | 山崎牧場 | 77.0 | ||||
6 | 5 | 5 | ホッカイノオーザ | 牡4 | 55 | 増沢末夫 | 2:38.6 | 3 | 2-2-2-3 | 38.6 | 20.2 | 7 | 444(0) | [東] 元石孝昭 | 湯浅栄作 | |||||
7 | 7 | 7 | オンワードガッツ | 牡4 | 56 | 池上昌弘 | 2:39.1 | 3 | 3-3-4-5 | 38.8 | 5.4 | 2 | 500(+8) | [東] 保田隆芳 | 樫山ハル | |||||
8 | 8 | 9 | ミスナイヤガラ | 牝5 | 55 | 蛯名正義 | 2:40.3 | 7 | 8-5-7-8 | 39.9 | 78.9 | 8 | 440(+2) | [東] 矢野進 | 稲葉年男 | |||||
取 | 2 | 2 | ハーレーロマンス | 牝4 | 53 | 的場均 | --- | 計不 | [東] 石栗龍雄 | 貞文 |
単勝 | 3 | 950 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 8 |
190 110 160 |
5 1 3 |
枠連 | 3 - 4 | 840 | 4 |
ラップ | 7.5 - 12.0 - 12.6 - 12.2 - 12.0 - 13.5 - 12.5 - 12.9 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 12.5 - 12.6 |
---|---|
ペース | 7.5 - 19.5 - 32.1 - 44.3 - 56.3 - 69.8 - 82.3 - 95.2 - 107.4 - 119.8 - 132.5 - 145.0 - 157.6 (7.5-7.5) |