スマートフォン版へ

ストレートアズアダイ

Straight as a Die

 牡 黒鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1881 10 4 152 6 1 0 11 0 140 6 44 0 92 5 .400 0.64 9,830.0 0.0 1,600.0
1994 447 1 0 10 0 0 0 1 0 9 0 3 0 7 0 .000 1.39 1,200.0 0.0 0.0 タイストレート
1993 500 1 0 12 0 0 0 1 0 11 0 2 0 8 0 .000 0.91 800.0 0.0 0.0 タイストレート
1992 310 1 1 13 2 0 0 2 0 11 2 0 0 13 2 1.00 3.01 2,690.0 0.0 1,400.0 タイストレート
1991 362 3 1 25 1 0 0 0 0 25 1 10 0 15 1 .333 0.50 1,313.0 0.0 1,800.0 オグリンラスカル
1990 321 4 1 22 1 1 0 0 0 21 1 3 0 10 1 .250 0.48 1,586.0 0.0 1,700.0 タイストレート
1989 313 5 1 56 1 0 0 7 0 49 1 19 0 32 0 .200 0.39 1,552.0 0.0 0.0 フィールドプレイ
1988 369 4 1 14 1 0 0 0 0 14 1 7 0 7 1 .250 0.22 689.0 0.0 1,700.0 ブルーシングル

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 4549 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 0.05 70.0 0.0 0.0
1999 861 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 0.08 70.0 0.0 0.0 チトセドン